dnf95版本全职业新传说换装装备效果整理
时间:2019-01-02 | 作者:互联网 | 阅读:507dnf95版本迎来了全新的buff换装改动,很多普遍以传说装备换装代替了以前的异界换装,那么,新的换装装备效果怎么样?来看看dnf95版本全职业新传说换装装备效果整理吧
dnf95版本全职业新传说换装装备效果整理 | ||||||||
武器 | 武器S | 套装6(武器防具首饰) | 套装9(武器防具首饰) | 特殊-侵蚀3 | 特殊-歪曲3 | 特殊-扭曲3 | ||
鬼剑士(男) | 剑魂 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 |
效果10%追加增加 | 效果13%追加增加 | 效果17%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
狂战士 | LV+1 | LV+1 | 效果4%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果9%追加增加 | 效果13%追加增加 | 效果24%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
鬼泣 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果6%追加增加 | 效果9%追加增加 | 效果14%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
阿修罗 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果9%追加增加 | 效果12%追加增加 | 效果20%追加增加 | 效果0.5%追加增加 | 效果1%追加增加 | ||||
鬼剑士(女) | 剑宗 | LV+1 | LV+1 | 效果2%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 |
效果6%追加增加 | 效果9%追加增加 | 效果17%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
剑魔 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果9%追加增加 | 效果13%追加增加 | 效果21%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
剑豪 | LV+1 | LV+1 | 效果0.8%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果2%追加增加 | 效果2.8%追加增加 | 效果4.2%追加增加 | 效果0.4%追加增加 | 效果0.8%追加增加 | ||||
暗帝 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果7%追加增加 | 效果10%追加增加 | 效果14%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
格斗家(男) | 散打 | LV+1 | LV+1 | 效果4%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 |
效果7%追加增加 | 效果11%追加增加 | 效果21%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
柔道 | LV+1 | LV+1 | 效果4%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果8%追加增加 | 效果12%追加增加 | 效果23%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
气功 | LV+1 | LV+1 | 效果2%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果5%追加增加 | 效果8%追加增加 | 效果12%追加增加 | 效果0.5%追加增加 | 效果1%追加增加 | ||||
光属性强化+7 | 光属性强化+3 | 光属性强化+7 | ||||||
街霸 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果7%追加增加 | 效果10%追加增加 | 效果18%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
格斗家(女) | 散打 | LV+1 | LV+1 | 效果4%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 |
效果9%追加增加 | 效果13%追加增加 | 效果22%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
柔道 | LV+1 | LV+1 | 效果4%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果9%追加增加 | 效果13%追加增加 | 效果22%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
气功 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果6%追加增加 | 效果9%追加增加 | 效果14%追加增加 | 效果0.5%追加增加 | 效果1%追加增加 | ||||
光属性强化+7 | 光属性强化+3 | 光属性强化+7 | ||||||
街霸 | LV+1 | LV+1 | 毒攻击力变化率30%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+1 | LV+1 | |
毒攻击力变化率60%追加增加 | 毒攻击力变化率90%追加增加 | 毒攻击力变化率200%追加增加 | 毒攻击力变化率15%追加增加 | 毒攻击力变化率30%追加增加 | ||||
神枪手(男) | 漫游 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 |
效果8%追加增加 | 效果12%追加增加 | 效果18%追加增加 | 效果3%追加增加 | 效果6%追加增加 | ||||
大枪 | LV+1 | LV+1 | 效果4%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果9%追加增加 | 效果12%追加增加 | 效果21%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
弹药 | LV+1 | LV+1 | 射击系10%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
射击系58%追加增加 | 射击系88%追加增加 | 非射击系和异常伤害2%追加增加 | 射击系120%追加增加 | 射击系21%追加增加 | 射击系42%追加增加 | |||
非射击系和异常伤害7%追加增加 | 非射击系和异常伤害10%追加增加 | 非射击系和异常伤害15%追加增加 | 非射击系和异常伤害1.5%追加增加 | 非射击系和异常伤害3%追加增加 | ||||
机械 | LV+1 | LV+1 | 效果4%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果9%追加增加 | 效果12%追加增加 | 效果19%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
神枪手(女) | 漫游 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 |
效果8%追加增加 | 效果12%追加增加 | 效果18%追加增加 | 效果3%追加增加 | 效果6%追加增加 | ||||
大枪 | LV+1 | LV+1 | 效果4%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果9%追加增加 | 效果12%追加增加 | 效果21%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
弹药 | LV+1 | LV+1 | 射击系2%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
射击系13%追加增加 | 射击系20%追加增加 | 非射击系和异常伤害2%追加增加 | 射击系28%追加增加 | 射击系4%追加增加 | 射击系9%追加增加 | |||
非射击系和异常伤害7%追加增加 | 非射击系和异常伤害10%追加增加 | 非射击系和异常伤害15%追加增加 | 非射击系和异常伤害1.5%追加增加 | 非射击系和异常伤害3%追加增加 | ||||
机械 | LV+1 | LV+1 | 效果4%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果9%追加增加 | 效果12%追加增加 | 效果19%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
魔法师(男) | 爆破 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 |
效果14%追加增加 | 效果18%追加增加 | 效果21%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
冰洁 | LV+1 | LV+1 | 效果4%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果7%追加增加 | 效果10%追加增加 | 效果18%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
血法 | LV+1 | LV+1 | 效果4%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果7%追加增加 | 效果11%追加增加 | 效果20%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
次元 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果7%追加增加 | 效果10%追加增加 | 效果19%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
风法 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果11%追加增加 | 效果15%追加增加 | 效果20%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
魔法师(女) | 元素 | LV+1 | LV+1 | 效果2%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 |
效果9%追加增加 | 效果12%追加增加 | 效果18%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
战法 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果7%追加增加 | 效果10%追加增加 | 效果18%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
召唤 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果7%追加增加 | 效果10%追加增加 | 效果18%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
魔道 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果7%追加增加 | 效果10%追加增加 | 效果21%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
圣职者(男) | 圣骑士 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 |
效果7%追加增加 | 效果11%追加增加 | 效果20%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
驱魔 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果5%追加增加 | 效果9%追加增加 | 效果18%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
蓝拳 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果6%追加增加 | 效果9%追加增加 | 效果17%追加增加 | 效果1%追加增加 | 效果2%追加增加 | ||||
复仇 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果9%追加增加 | 效果13%追加增加 | 效果21%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
圣职者(女) | 圣骑士 | 什么也没有 | 勇武祝福力智增加量+9 | 勇武祝福LV+1 | 勇武祝福LV+4 | 勇武祝福力智增加量+8,三攻增加量+1 | 勇武祝福力智增加量+8,三攻增加量+1 | 勇武祝福LV+1 |
勇气,再生圣歌范围+20% | 被动技能智力+136 | 被动技能智力+754 | 被动技能智力+226 | 被动技能智力+236 | 被动技能智力+236 | |||
使用技能时,20秒内施放速度+20%(cd20s) | 一觉力智增加量+26 | 一觉力智增加量+114 | 一觉力智增加量+36 | 一觉力智增加量+38 | 一觉力智增加量+40 | |||
异端 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果6%追加增加 | 效果9%追加增加 | 效果18%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
巫女 | LV+1 | LV+1 | 效果4%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果10%追加增加 | 效果14%追加增加 | 效果22%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
诱魔 | LV+1 | LV+1 | 嫉妒的属强增加量+8 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
嫉妒的属强增加量+17 | 嫉妒的属强增加量+26 | 愤怒的暴伤增加量+3% | 嫉妒的属强增加量+47 | 嫉妒的属强增加量+3 | 嫉妒的属强增加量+6 | |||
愤怒的暴伤增加量+7% | 愤怒的暴伤增加量+9% | 贪食的追加伤害增加量+4% | 愤怒的暴伤增加量+17% | 愤怒的暴伤增加量+0.5% | 愤怒的暴伤增加量+1% | |||
贪食的追加伤害增加量+8% | 贪食的追加伤害增加量+12% | 怠惰的平打&技能攻击力增加量+4% | 贪食的追加伤害增加量+21% | 贪食的追加伤害增加量+1.5% | 贪食的追加伤害增加量+3% | |||
怠惰的平打&技能攻击力增加量+8% | 怠惰的平打&技能攻击力增加量+12% | 怠惰的平打&技能攻击力增加量+21% | 怠惰的平打&技能攻击力增加量+1.5% | 怠惰的平打&技能攻击力增加量+3% | ||||
暗夜使者 | 刺客 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 |
效果5%追加增加 | 效果9%追加增加 | 效果17%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
死灵 | LV+1 | LV+1 | 效果4%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果10%追加增加 | 效果14%追加增加 | 效果23%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
影舞 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果9%追加增加 | 效果13%追加增加 | 效果20%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
忍者 | LV+1 | LV+1 | 效果4%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果9%追加增加 | 效果13%追加增加 | 效果21%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
守护者 | 精灵 | LV+1 | LV+1 | 效果4%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 |
效果9%追加增加 | 效果13%追加增加 | 效果22%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
混沌 | LV+1 | LV+1 | 效果4%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果8%追加增加 | 效果12%追加增加 | 效果21%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
龙骑 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果7%追加增加 | 效果10%追加增加 | 效果19%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
帕拉丁 | LV+1 | LV+1 | 效果4%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果7%追加增加 | 效果11%追加增加 | 效果19%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
魔枪士 | 决战 | LV+1 | LV+1 | 效果4%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 |
效果8%追加增加 | 效果12%追加增加 | 效果21%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
征战 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果5%追加增加 | 效果8%追加增加 | 效果16%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
龙枪 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果7%追加增加 | 效果10%追加增加 | 效果19%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
暗枪 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果7%追加增加 | 效果10%追加增加 | 效果17%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
外传 | 黑武 | LV+1 | 效果12%追加增加 | 效果1%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 |
效果9%追加增加 | 效果9%追加增加 | 效果1%追加增加 | 效果2%追加增加 | |||||
缔造 | LV+1 | 效果12%追加增加 | 效果1%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果9%追加增加 | 效果10%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | |||||
枪剑士 | 杀手 | LV+1 | LV+1 | 效果3%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 |
效果7%追加增加 | 效果10%追加增加 | 效果19%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
特工 | LV+1 | LV+1 | 效果4%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果8%追加增加 | 效果12%追加增加 | 效果21%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
佣兵 | LV+1 | LV+1 | 效果4%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果8%追加增加 | 效果12%追加增加 | 效果21%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 | ||||
专家 | LV+1 | LV+1 | 效果4%追加增加 | LV+1 | LV+3 | LV+2 | LV+1 | |
效果8%追加增加 | 效果12%追加增加 | 效果21%追加增加 | 效果1.5%追加增加 | 效果3%追加增加 |

- 地下城与勇士 V24.6.15.0 电脑版 下载
- 角色扮演pc版 11 MB 8.8 分
- 动作 冒险 角色扮演
-
下载
地下城与勇士起源 降临罗特斯版本最新下载 v105.5.5.0 | 2 GB
-
下载
地下城和勇士手游下载 v8.3.10 | 150 MB
-
下载
地下城与勇士起源手游下载 v101.0.2.0 | 2 GB
-
下载
地下城与勇士手游 V1.0.2 | 208 MB
-
下载
地下城与勇士起源手游安卓版下载 v0.9.400.6 | 221.5 MB
福利游戏
相关文章
更多-
- 腾讯获《DNF》超本地化开发权 贴近中国玩家体验
- 时间:2025-03-14
-
- DNF新春累计在线得好礼活动详细一览2025
- 时间:2025-01-16
-
- DNF新春充点券活动玩法解析2025
- 时间:2025-01-16
-
- DNF新春积分商城活动最全攻略2025
- 时间:2025-01-16
-
- DNF土罐的袖珍罐新春活动详细解析2025
- 时间:2025-01-16
-
- DNF天帷之怒海霸主通行证具体一览
- 时间:2025-01-16
-
- DNF欲望之塔在哪里挑战
- 时间:2024-12-02
-
- dnf手游剑帝玩法攻略分享
- 时间:2024-10-30
精选合集
更多大家都在玩
热门话题
大家都在看
更多-
- 索尼展示RGB LED背光技术:峰值亮度达4000nits
- 时间:2025-03-14
-
- 裁员10%不发年终奖、HR和员工互殴:抖音官方辟谣
- 时间:2025-03-14
-
- 高通贵!联发科定价激进:首批天玑9400+终端价格不到3000元
- 时间:2025-03-14
-
- 国内手机市场各价位段销量分析:8000元+档卖的火爆
- 时间:2025-03-14
-
- 哔哩哔哩up主更新推送功能开启
- 时间:2025-03-14
-
- 小红书怎么查看登录过的设备
- 时间:2025-03-14
-
- 京东极速版怎么设置相机访问权限
- 时间:2025-03-14
-
- 支付宝蚂蚁庄园3.21日答案是什么
- 时间:2025-03-14