宝可梦电灯怪图鉴-属性、进化、特性、相克等等
时间:2026-01-27 | 作者: | 阅读:0属性:水 电
宝可梦电灯怪图鉴,包含了基本属性、种族值、特性介绍、进化链、属性相克、获得方式、升级招式、机器学习等等。
基本信息
| 分类 | 灯 | 全国编号 | No.171 |
| 身高 | 1.2m | 雄性占比 | 0.5 |
| 体重 | 22.5kg | 捕获率 | 75% |
| 满级经验 | 1,250,000 | 基础经验 | 161 |
| 蛋组 | 水中2、 | 孵化步数 | 5140 |
| 初始亲密 | 50 | 携带道具 | "深海鳞片"、5 |
| 剑版 | 电灯怪发出的光有着极高的亮度,甚至可以从5000米深的水底照亮水面。 | ||
| 盾版 | 发出强光蒙住猎物的眼睛。抓住那一瞬间的空档,使其遭受电的攻击。 | ||
种族值
| hp | 125 |
| 攻击 | 58 |
| 防御 | 58 |
| 特攻 | 76 |
| 特防 | 76 |
| 速度 | 67 |
特性介绍
蓄电 :受到电属性的招式攻击时,不会受到伤害,而是会回复。
发光 :通过让周围变亮,变得容易遇到野生的宝可梦。
储水 :受到水属性的招式攻击时,不会受到伤害,而是会回复。
进化链
电灯怪 27级时进化而成。
属性相克
| 火 | 水 | 草 | 电 | 普 | 格 | 飞 | 虫 | 毒 | 岩 | 地 | 钢 | 冰 | 超 | 恶 | 鬼 | 龙 | 妖 |
| 0.50 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
升级招式
| 招式 | 等级 | 类型 | 属性 | 威力 | 命中 | pp | 极巨威力 |
| 蓄力 | 1 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 20 | 0 |
| 吞下 | 1 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 喷出 | 1 | 特殊 | 一般 | 1 | 100 | 10 | 100 |
| 水枪 | 1 | 特殊 | 水 | 40 | 100 | 25 | 90 |
| 喷出 | 1 | 特殊 | 一般 | 1 | 100 | 10 | 100 |
| 超音波 | 1 | 变化 | 一般 | 0 | 55 | 20 | 0 |
| 怪异电波 | 1 | 变化 | 电 | 0 | 100 | 15 | 0 |
| 蓄力 | 1 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 20 | 0 |
| 电球 | 1 | 特殊 | 电 | 1 | 100 | 10 | 130 |
| 吞下 | 1 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 电磁波 | 1 | 变化 | 电 | 0 | 90 | 20 | 0 |
| 泡沫光线 | 12 | 特殊 | 水 | 65 | 100 | 20 | 120 |
| 奇异之光 | 16 | 变化 | 幽灵 | 0 | 100 | 10 | 0 |
| 电光 | 20 | 物理 | 电 | 65 | 100 | 20 | 120 |
| 充电 | 24 | 变化 | 电 | 0 | 101 | 20 | 0 |
| 放电 | 30 | 特殊 | 电 | 80 | 100 | 15 | 130 |
| 水流环 | 36 | 变化 | 水 | 0 | 101 | 20 | 0 |
| 抓狂 | 42 | 物理 | 一般 | 1 | 100 | 15 | 130 |
| 猛撞 | 48 | 物理 | 一般 | 90 | 85 | 20 | 130 |
| 水炮 | 54 | 特殊 | 水 | 110 | 80 | 5 | 140 |
机器学习
| 招式 | 等级 | 类型 | 属性 | 威力 | 命中 | pp | 极巨威力 |
| 水炮 | 0 | 特殊 | 水 | 110 | 80 | 5 | 140 |
| 冲浪 | 0 | 特殊 | 水 | 90 | 100 | 15 | 130 |
| 冰冻光束 | 0 | 特殊 | 冰 | 90 | 100 | 10 | 130 |
| 暴风雪 | 0 | 特殊 | 冰 | 110 | 70 | 5 | 140 |
| 十万伏特 | 0 | 特殊 | 电 | 90 | 100 | 15 | 130 |
| 打雷 | 0 | 特殊 | 电 | 110 | 70 | 10 | 140 |
| 高速移动 | 0 | 变化 | 超能 | 0 | 101 | 30 | 0 |
| 攀瀑 | 0 | 物理 | 水 | 80 | 100 | 15 | 130 |
| 瞬间失忆 | 0 | 变化 | 超能 | 0 | 101 | 20 | 0 |
| 替身 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 挺住 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 梦话 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 电球 | 0 | 特殊 | 电 | 1 | 100 | 10 | 130 |
| 热水 | 0 | 特殊 | 水 | 80 | 100 | 15 | 130 |
| 疯狂伏特 | 0 | 物理 | 电 | 90 | 100 | 15 | 130 |
| 魔法闪耀 | 0 | 特殊 | 妖精 | 80 | 100 | 10 | 130 |
| 破坏光线 | 0 | 特殊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | 150 |
| 终极冲击 | 0 | 物理 | 一般 | 150 | 90 | 5 | 150 |
| 电磁波 | 0 | 变化 | 电 | 0 | 90 | 20 | 0 |
| 刺耳声 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 85 | 40 | 0 |
| 睡觉 | 0 | 变化 | 超能 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 打鼾 | 0 | 特殊 | 一般 | 50 | 100 | 15 | 100 |
| 守住 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 冰冻之风 | 0 | 特殊 | 冰 | 55 | 95 | 15 | 110 |
| 迷人 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 100 | 15 | 0 |
| 求雨 | 0 | 变化 | 水 | 0 | 101 | 5 | 0 |
| 冰雹 | 0 | 变化 | 冰 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 潮旋 | 0 | 特殊 | 水 | 35 | 85 | 15 | 90 |
| 硬撑 | 0 | 物理 | 一般 | 70 | 100 | 20 | 120 |
| 潜水 | 0 | 物理 | 水 | 80 | 100 | 10 | 130 |
| 弹跳 | 0 | 物理 | 飞行 | 85 | 85 | 5 | 130 |
| 盐水 | 0 | 特殊 | 水 | 65 | 100 | 10 | 120 |
| 轮唱 | 0 | 特殊 | 一般 | 60 | 100 | 15 | 110 |
| 伏特替换 | 0 | 特殊 | 电 | 70 | 100 | 20 | 120 |
| 怪异电波 | 0 | 变化 | 电 | 0 | 100 | 15 | 0 |
来源:https://www.gamersky.com/tools/pokemonwiki/#/pages/BaokemengDetails/BaokemengDetails?id=171&gsAppOpenWithNewWindow=true&appNavigationBarStyle=kNoneBar&appStatusBarStyle=kDarkBar
免责声明:文中图文均来自网络,如有侵权请联系删除,心愿游戏发布此文仅为传递信息,不代表心愿游戏认同其观点或证实其描述。
相关文章
更多-
- 宝可梦密勒顿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦故勒顿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦铁武者图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦轰鸣月图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古玉鱼图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古鼎鹿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古剑豹图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古简蜗图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
精选合集
更多大家都在玩
大家都在看
更多-
- 我哥我嫂第10集剧情介绍
- 时间:2026-02-09
-
- 内涵id网名男生和男生(精选100个)
- 时间:2026-02-09
-
- 魔兽世界启其明眸任务怎么完成
- 时间:2026-02-09
-
- 怪物猎人荒野巨戟龙铳枪怎么配装
- 时间:2026-02-09
-
- 我哥我嫂第8集剧情介绍
- 时间:2026-02-09
-
- 怎么调高lol的fps
- 时间:2026-02-09
-
- 我哥我嫂第6集剧情介绍
- 时间:2026-02-09
-
- 永劫无间火罗国任务在哪里在哪
- 时间:2026-02-09