宝可梦探探鼠图鉴-属性、进化、特性、相克等等
时间:2026-01-27 | 作者: | 阅读:0属性:一般
宝可梦探探鼠图鉴,包含了基本属性、种族值、特性介绍、进化链、属性相克、获得方式、升级招式、机器学习等等。
基本信息
| 分类 | 放哨宝可梦 | 全国编号 | No.504 |
| 身高 | 0.5m | 雄性占比 | 0.5 |
| 体重 | 11.6kg | 捕获率 | 255% |
| 满级经验 | 1,000,000 | 基础经验 | 51 |
| 蛋组 | 陆上、 | 孵化步数 | 5140 |
| 初始亲密 | 50 | 携带道具 | 无 |
| 剑版 | 会在颊囊里藏食物,连续放哨好几天。用尾巴给伙伴发出暗号。 | ||
| 盾版 | 会在颊囊里藏食物,连续放哨好几天。用尾巴给伙伴发出暗号。 | ||
种族值
| hp | 45 |
| 攻击 | 55 |
| 防御 | 39 |
| 特攻 | 35 |
| 特防 | 39 |
| 速度 | 42 |
特性介绍
逃跑 :一定能从野生宝可梦那儿逃走。
锐利目光 :多亏了锐利的目光,命中率不会被降低。
分析 :如果在最后使出招式,招式的威力会提高。
进化链
步哨鼠 20级时进化而成。
属性相克
| 火 | 水 | 草 | 电 | 普 | 格 | 飞 | 虫 | 毒 | 岩 | 地 | 钢 | 冰 | 超 | 恶 | 鬼 | 龙 | 妖 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
获得方式
宝可梦传说Z-A
| 野生特区2、野生特区4 | - | 捕捉 |
升级招式
| 招式 | 等级 | 类型 | 属性 | 威力 | 命中 | pp | 极巨威力 |
| 撞击 | 1 | 物理 | 一般 | 40 | 100 | 35 | 0 |
| 瞪眼 | 3 | 变化 | 一般 | 0 | 100 | 30 | 0 |
| 咬住 | 6 | 物理 | 恶 | 60 | 100 | 25 | 0 |
| 忍耐 | 8 | 物理 | 一般 | 1 | 101 | 10 | 100 |
| 看穿 | 11 | 变化 | 格斗 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 泼沙 | 13 | 变化 | 地面 | 0 | 100 | 15 | 0 |
| 咬碎 | 16 | 物理 | 恶 | 80 | 100 | 15 | 0 |
| 催眠术 | 18 | 变化 | 超能 | 0 | 60 | 20 | 0 |
| 愤怒门牙 | 21 | 物理 | 一般 | 0 | 90 | 10 | 0 |
| 您先请 | 23 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 聚气 | 26 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 自我激励 | 28 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 必杀门牙 | 31 | 物理 | 一般 | 80 | 90 | 15 | 130 |
| 诡计 | 33 | 变化 | 恶 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 黑色目光 | 36 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 接棒 | 38 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 摔打 | 41 | 物理 | 一般 | 80 | 75 | 20 | 0 |
机器学习
| 招式 | 等级 | 类型 | 属性 | 威力 | 命中 | pp | 极巨威力 |
| 拍击 | 0 | 物理 | 一般 | 40 | 100 | 35 | 90 |
| 聚宝功 | 0 | 物理 | 一般 | 40 | 100 | 20 | 90 |
| 抓 | 0 | 物理 | 一般 | 40 | 100 | 35 | 90 |
| 夹住 | 0 | 物理 | 一般 | 55 | 100 | 30 | 110 |
| 翅膀攻击 | 0 | 物理 | 飞行 | 60 | 100 | 35 | 110 |
| 吹飞 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 20 | 0 |
| 摔打 | 0 | 物理 | 一般 | 80 | 75 | 20 | 130 |
| 二连踢 | 0 | 物理 | 格斗 | 30 | 100 | 30 | 80 |
| 回旋踢 | 0 | 物理 | 格斗 | 60 | 85 | 15 | 80 |
| 角撞 | 0 | 物理 | 一般 | 65 | 100 | 25 | 120 |
| 角钻 | 0 | 物理 | 一般 | 1 | 30 | 5 | 130 |
| 飞弹针 | 0 | 物理 | 虫 | 25 | 95 | 20 | 130 |
| 咬住 | 0 | 物理 | 恶 | 60 | 100 | 25 | 110 |
| 叫声 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 100 | 40 | 0 |
| 超音波 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 55 | 20 | 0 |
| 水炮 | 0 | 特殊 | 水 | 110 | 80 | 5 | 140 |
| 飞叶快刀 | 0 | 物理 | 草 | 55 | 95 | 25 | 110 |
| 电磁波 | 0 | 变化 | 电 | 0 | 90 | 20 | 0 |
| 打雷 | 0 | 特殊 | 电 | 110 | 70 | 10 | 140 |
| 落石 | 0 | 物理 | 岩石 | 50 | 90 | 15 | 100 |
| 地裂 | 0 | 物理 | 地面 | 1 | 30 | 5 | 130 |
| 瞬间移动 | 0 | 变化 | 超能 | 0 | 101 | 20 | 0 |
来源:https://www.gamersky.com/tools/pokemonwiki/#/pages/BaokemengDetails/BaokemengDetails?id=504&gsAppOpenWithNewWindow=true&appNavigationBarStyle=kNoneBar&appStatusBarStyle=kDarkBar
免责声明:文中图文均来自网络,如有侵权请联系删除,心愿游戏发布此文仅为传递信息,不代表心愿游戏认同其观点或证实其描述。
相关文章
更多-
- 宝可梦密勒顿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦故勒顿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦铁武者图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦轰鸣月图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古玉鱼图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古鼎鹿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古剑豹图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古简蜗图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
精选合集
更多大家都在玩
大家都在看
更多-
- 微信名字带水男生网名(精选100个)
- 时间:2026-01-27
-
- 出征吧勇士下载渠道分享
- 时间:2026-01-27
-
- 狗杂是什么意思
- 时间:2026-01-27
-
- 狂飙第13集剧情介绍
- 时间:2026-01-27
-
- vivox50pro怎么设置微信视频美颜 vivox50pro设置微信视频美颜方法
- 时间:2026-01-27
-
- 逆战未来安琪儿血色蔷薇怎么获得
- 时间:2026-01-27
-
- 同程旅行报告显示2026年春节旅游市场将迎来多重高峰
- 时间:2026-01-27
-
- 百词斩怎么退回以前的版本
- 时间:2026-01-27