宝可梦小嘴蜗图鉴-属性、进化、特性、相克等等
时间:2026-01-27 | 作者: | 阅读:0属性:虫
宝可梦小嘴蜗图鉴,包含了基本属性、种族值、特性介绍、进化链、属性相克、获得方式、升级招式、机器学习等等。
基本信息
| 分类 | 蜗牛 | 全国编号 | No.616 |
| 身高 | 0.4m | 雄性占比 | 0.5 |
| 体重 | 7.7kg | 捕获率 | 200% |
| 满级经验 | 1,000,000 | 基础经验 | 61 |
| 蛋组 | 昆虫、 | 孵化步数 | 5140 |
| 初始亲密 | 50 | 携带道具 | 无 |
| 剑版 | 一旦被敌人袭击,便会关上壳盖保护自己。不过盖盖虫能打得开。 | ||
| 盾版 | 有着会对电能产生反应的奇异体质。不知为何,和盖盖虫待在一起就会进化。 | ||
种族值
| hp | 50 |
| 攻击 | 40 |
| 防御 | 85 |
| 特攻 | 40 |
| 特防 | 65 |
| 速度 | 25 |
特性介绍
湿润之躯 :下雨天气时,异常状态会治愈。
硬壳盔甲 :被坚硬的壳保护着,对手的攻击不会击中要害。
防尘 :不会受到沙暴或冰雹等的伤害。不会受到粉末类招式的攻击。
进化链
敏捷虫 与盖盖虫通信时进化而成。
属性相克
| 火 | 水 | 草 | 电 | 普 | 格 | 飞 | 虫 | 毒 | 岩 | 地 | 钢 | 冰 | 超 | 恶 | 鬼 | 龙 | 妖 |
| 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
升级招式
| 招式 | 等级 | 类型 | 属性 | 威力 | 命中 | pp | 极巨威力 |
| 吸取 | 1 | 特殊 | 草 | 20 | 100 | 25 | 90 |
| 守住 | 1 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 溶解液 | 4 | 特殊 | 毒 | 40 | 100 | 30 | 70 |
| 诅咒 | 8 | 变化 | 幽灵 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 超级吸取 | 12 | 特殊 | 草 | 40 | 100 | 15 | 90 |
| 虫之抵抗 | 16 | 特殊 | 虫 | 50 | 100 | 20 | 100 |
| 哈欠 | 20 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 溶化 | 24 | 变化 | 毒 | 0 | 101 | 20 | 0 |
| 终极吸取 | 28 | 特殊 | 草 | 75 | 100 | 10 | 130 |
| 防守互换 | 32 | 变化 | 超能 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 泰山压顶 | 36 | 物理 | 一般 | 85 | 100 | 15 | 130 |
| 自我再生 | 40 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 虫鸣 | 44 | 特殊 | 虫 | 90 | 100 | 10 | 130 |
| 搏命 | 48 | 特殊 | 格斗 | 1 | 100 | 5 | 100 |
机器学习
| 招式 | 等级 | 类型 | 属性 | 威力 | 命中 | pp | 极巨威力 |
| 泰山压顶 | 0 | 物理 | 一般 | 85 | 100 | 15 | 130 |
| 吸血 | 0 | 物理 | 虫 | 80 | 100 | 10 | 130 |
| 替身 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 污泥炸弹 | 0 | 特殊 | 毒 | 90 | 100 | 10 | 90 |
| 撒菱 | 0 | 变化 | 地面 | 0 | 101 | 20 | 0 |
| 挺住 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 梦话 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 接棒 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 40 | 0 |
| 再来一次 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 100 | 5 | 0 |
| 毒菱 | 0 | 变化 | 毒 | 0 | 101 | 20 | 0 |
| 虫鸣 | 0 | 特殊 | 虫 | 90 | 100 | 10 | 130 |
| 能量球 | 0 | 特殊 | 草 | 90 | 100 | 10 | 130 |
| 睡觉 | 0 | 变化 | 超能 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 打鼾 | 0 | 特殊 | 一般 | 50 | 100 | 15 | 100 |
| 守住 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 终极吸取 | 0 | 特殊 | 草 | 75 | 100 | 10 | 130 |
| 迷人 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 100 | 15 | 0 |
| 求雨 | 0 | 变化 | 水 | 0 | 101 | 5 | 0 |
| 硬撑 | 0 | 物理 | 一般 | 70 | 100 | 20 | 120 |
| 泥巴射击 | 0 | 特殊 | 地面 | 55 | 95 | 15 | 110 |
| 防守互换 | 0 | 变化 | 超能 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 毒液冲击 | 0 | 特殊 | 毒 | 65 | 100 | 10 | 85 |
| 轮唱 | 0 | 特殊 | 一般 | 60 | 100 | 15 | 110 |
来源:https://www.gamersky.com/tools/pokemonwiki/#/pages/BaokemengDetails/BaokemengDetails?id=616&gsAppOpenWithNewWindow=true&appNavigationBarStyle=kNoneBar&appStatusBarStyle=kDarkBar
免责声明:文中图文均来自网络,如有侵权请联系删除,心愿游戏发布此文仅为传递信息,不代表心愿游戏认同其观点或证实其描述。
相关文章
更多-
- 宝可梦密勒顿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦故勒顿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦铁武者图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦轰鸣月图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古玉鱼图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古鼎鹿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古剑豹图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古简蜗图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
精选合集
更多大家都在玩
大家都在看
更多-
- 微信名字带水男生网名(精选100个)
- 时间:2026-01-27
-
- 出征吧勇士下载渠道分享
- 时间:2026-01-27
-
- 狗杂是什么意思
- 时间:2026-01-27
-
- 狂飙第13集剧情介绍
- 时间:2026-01-27
-
- vivox50pro怎么设置微信视频美颜 vivox50pro设置微信视频美颜方法
- 时间:2026-01-27
-
- 逆战未来安琪儿血色蔷薇怎么获得
- 时间:2026-01-27
-
- 同程旅行报告显示2026年春节旅游市场将迎来多重高峰
- 时间:2026-01-27
-
- 百词斩怎么退回以前的版本
- 时间:2026-01-27