宝可梦三首恶龙图鉴-属性、进化、特性、相克等等
时间:2026-01-27 | 作者: | 阅读:0属性:恶 龙
宝可梦三首恶龙图鉴,包含了基本属性、种族值、特性介绍、进化链、属性相克、获得方式、升级招式、机器学习等等。
基本信息
| 分类 | 凶暴 | 全国编号 | No.635 |
| 身高 | 1.8m | 雄性占比 | 0.5 |
| 体重 | 160.0kg | 捕获率 | 45% |
| 满级经验 | 1,250,000 | 基础经验 | 270 |
| 蛋组 | 飞龙、 | 孵化步数 | 5140 |
| 初始亲密 | 50 | 携带道具 | 无 |
| 剑版 | 会咬住一切会动的物体。有不少传说里都提到了三首恶龙毁灭村庄的故事。 | ||
| 盾版 | 3个头会轮流去咬敌人。在对方倒下之前,绝对不会停止攻击。 | ||
种族值
| hp | 92 |
| 攻击 | 105 |
| 防御 | 90 |
| 特攻 | 125 |
| 特防 | 90 |
| 速度 | 98 |
特性介绍
飘浮 :从地面浮起,从而不会受到地面属性招式的攻击。
null,"CarryingChance":0,"Description":nullnull,"CarryingChance":0,"Description":null进化链
双首暴龙 50级时进化而成。
三首恶龙 64级时进化而成。
属性相克
| 火 | 水 | 草 | 电 | 普 | 格 | 飞 | 虫 | 毒 | 岩 | 地 | 钢 | 冰 | 超 | 恶 | 鬼 | 龙 | 妖 |
| 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 4.00 |
升级招式
| 招式 | 等级 | 类型 | 属性 | 威力 | 命中 | pp | 极巨威力 |
| 二连击 | 1 | 物理 | 一般 | 35 | 90 | 10 | 120 |
| 咬住 | 1 | 物理 | 恶 | 60 | 100 | 25 | 110 |
| 三重攻击 | 1 | 特殊 | 一般 | 80 | 100 | 10 | 130 |
| 聚气 | 1 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 30 | 0 |
| 撞击 | 1 | 物理 | 一般 | 40 | 100 | 35 | 90 |
| 龙息 | 1 | 特殊 | 龙 | 60 | 100 | 20 | 110 |
| 吼叫 | 12 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 20 | 0 |
| 恶意追击 | 16 | 物理 | 恶 | 60 | 100 | 10 | 110 |
| 头锤 | 20 | 物理 | 一般 | 70 | 100 | 15 | 120 |
| 自我激励 | 24 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 30 | 0 |
| 摔打 | 28 | 物理 | 一般 | 80 | 75 | 20 | 130 |
| 咬碎 | 32 | 物理 | 恶 | 80 | 100 | 15 | 130 |
| 鬼面 | 36 | 变化 | 一般 | 0 | 100 | 10 | 0 |
| 龙之波动 | 40 | 特殊 | 龙 | 85 | 100 | 10 | 130 |
| 泰山压顶 | 44 | 物理 | 一般 | 85 | 100 | 15 | 130 |
| 巨声 | 48 | 特殊 | 一般 | 90 | 100 | 10 | 130 |
| 龙之俯冲 | 54 | 物理 | 龙 | 100 | 75 | 10 | 130 |
| 诡计 | 60 | 变化 | 恶 | 0 | 101 | 20 | 0 |
| 逆鳞 | 68 | 物理 | 龙 | 120 | 100 | 10 | 140 |
| 破坏光线 | 76 | 特殊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | 150 |
机器学习
| 招式 | 等级 | 类型 | 属性 | 威力 | 命中 | pp | 极巨威力 |
| 泰山压顶 | 0 | 物理 | 一般 | 85 | 100 | 15 | 130 |
| 喷射火焰 | 0 | 特殊 | 火 | 90 | 100 | 15 | 130 |
| 水炮 | 0 | 特殊 | 水 | 110 | 80 | 5 | 140 |
| 冲浪 | 0 | 特殊 | 水 | 90 | 100 | 15 | 130 |
| 地震 | 0 | 物理 | 地面 | 100 | 100 | 10 | 130 |
| 聚气 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 30 | 0 |
| 大字爆炎 | 0 | 特殊 | 火 | 110 | 85 | 5 | 140 |
| 三重攻击 | 0 | 特殊 | 一般 | 80 | 100 | 10 | 130 |
| 替身 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 逆鳞 | 0 | 物理 | 龙 | 120 | 100 | 10 | 140 |
| 挺住 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 梦话 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 铁尾 | 0 | 物理 | 钢 | 100 | 75 | 15 | 130 |
| 咬碎 | 0 | 物理 | 恶 | 80 | 100 | 15 | 130 |
| 吵闹 | 0 | 特殊 | 一般 | 90 | 100 | 10 | 130 |
| 热风 | 0 | 特殊 | 火 | 95 | 90 | 10 | 130 |
| 挑衅 | 0 | 变化 | 恶 | 0 | 100 | 20 | 0 |
| 蛮力 | 0 | 物理 | 格斗 | 120 | 100 | 5 | 95 |
| 巨声 | 0 | 特殊 | 一般 | 90 | 100 | 10 | 130 |
| 龙之舞 | 0 | 变化 | 龙 | 0 | 101 | 20 | 0 |
| 恶之波动 | 0 | 特殊 | 恶 | 80 | 100 | 15 | 130 |
| 龙之波动 | 0 | 特殊 | 龙 | 85 | 100 | 10 | 130 |
| 真气弹 | 0 | 特殊 | 格斗 | 120 | 70 | 5 | 95 |
| 大地之力 | 0 | 特殊 | 地面 | 90 | 100 | 10 | 130 |
| 诡计 | 0 | 变化 | 恶 | 0 | 101 | 20 | 0 |
| 意念头锤 | 0 | 物理 | 超能 | 80 | 90 | 15 | 130 |
| 加农光炮 | 0 | 特殊 | 钢 | 80 | 100 | 10 | 130 |
| 尖石攻击 | 0 | 物理 | 岩石 | 100 | 80 | 5 | 130 |
| 自我激励 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 30 | 0 |
| 地狱突刺 | 0 | 物理 | 恶 | 80 | 100 | 15 | 130 |
| 飞翔 | 0 | 物理 | 飞行 | 90 | 95 | 15 | 130 |
| 破坏光线 | 0 | 特殊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | 150 |
| 终极冲击 | 0 | 物理 | 一般 | 150 | 90 | 5 | 150 |
| 火焰旋涡 | 0 | 特殊 | 火 | 35 | 85 | 15 | 90 |
| 电磁波 | 0 | 变化 | 电 | 0 | 90 | 20 | 0 |
| 刺耳声 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 85 | 40 | 0 |
| 反射壁 | 0 | 变化 | 超能 | 0 | 101 | 20 | 0 |
| 睡觉 | 0 | 变化 | 超能 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 岩崩 | 0 | 物理 | 岩石 | 75 | 90 | 10 | 130 |
| 小偷 | 0 | 物理 | 恶 | 60 | 100 | 25 | 110 |
| 打鼾 | 0 | 特殊 | 一般 | 50 | 100 | 15 | 100 |
| 守住 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 鬼面 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 100 | 10 | 0 |
| 钢翼 | 0 | 物理 | 钢 | 70 | 90 | 25 | 120 |
| 迷人 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 100 | 15 | 0 |
| 求雨 | 0 | 变化 | 水 | 0 | 101 | 5 | 0 |
| 大晴天 | 0 | 变化 | 火 | 0 | 101 | 5 | 0 |
| 围攻 | 0 | 物理 | 恶 | 1 | 100 | 10 | 100 |
| 硬撑 | 0 | 物理 | 一般 | 70 | 100 | 20 | 120 |
| 帮助 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 20 | 0 |
| 岩石封锁 | 0 | 物理 | 岩石 | 60 | 95 | 15 | 110 |
| 急速折返 | 0 | 物理 | 虫 | 70 | 100 | 20 | 120 |
| 以牙还牙 | 0 | 物理 | 恶 | 50 | 100 | 10 | 100 |
| 恶意追击 | 0 | 物理 | 恶 | 60 | 100 | 10 | 110 |
| 雷电牙 | 0 | 物理 | 电 | 65 | 95 | 15 | 120 |
| 冰冻牙 | 0 | 物理 | 冰 | 65 | 95 | 15 | 120 |
| 火焰牙 | 0 | 物理 | 火 | 65 | 95 | 15 | 120 |
| 轮唱 | 0 | 特殊 | 一般 | 60 | 100 | 15 | 110 |
| 杂技 | 0 | 物理 | 飞行 | 55 | 100 | 15 | 110 |
| 重踏 | 0 | 物理 | 地面 | 60 | 100 | 20 | 110 |
| 大声咆哮 | 0 | 特殊 | 恶 | 55 | 95 | 15 | 110 |
| 狂舞挥打 | 0 | 物理 | 恶 | 60 | 100 | 20 | 110 |
| 广域破坏 | 0 | 物理 | 龙 | 60 | 100 | 15 | 110 |
来源:https://www.gamersky.com/tools/pokemonwiki/#/pages/BaokemengDetails/BaokemengDetails?id=635&gsAppOpenWithNewWindow=true&appNavigationBarStyle=kNoneBar&appStatusBarStyle=kDarkBar
免责声明:文中图文均来自网络,如有侵权请联系删除,心愿游戏发布此文仅为传递信息,不代表心愿游戏认同其观点或证实其描述。
相关文章
更多-
- 宝可梦密勒顿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦故勒顿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦铁武者图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦轰鸣月图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古玉鱼图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古鼎鹿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古剑豹图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古简蜗图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
精选合集
更多大家都在玩
大家都在看
更多-
- 儿童网名高级好听男生(精选100个)
- 时间:2026-01-28
-
- 管大校是什么意思
- 时间:2026-01-28
-
- 逆战未来赛季6升级教程
- 时间:2026-01-28
-
- 支付宝如何开通享攒钱 支付宝享攒钱启用教程
- 时间:2026-01-28
-
- 千兆加速普及!工信部发布2025年全国宽带概况:家庭户均553.4Mbps
- 时间:2026-01-28
-
- 小猿口算怎么改成默认头像
- 时间:2026-01-28
-
- 来不及去爱你来不及去恨你是什么歌
- 时间:2026-01-28
-
- 男生高冷名字现代网名霸气(精选100个)
- 时间:2026-01-28