宝可梦哲尔尼亚斯-活跃模式图鉴-属性、进化、特性、相克等等
时间:2026-01-27 | 作者: | 阅读:0属性:妖精
宝可梦哲尔尼亚斯-活跃模式图鉴,包含了基本属性、种族值、特性介绍、进化链、属性相克、获得方式、升级招式、机器学习等等。
基本信息
| 分类 | 生命宝可梦 | 全国编号 | No.716.1 |
| 身高 | 3.0m | 雄性占比 | -1.0 |
| 体重 | 215.0kg | 捕获率 | 45% |
| 满级经验 | 1,250,000 | 基础经验 | 306 |
| 蛋组 | 怪兽、飞龙 | 孵化步数 | 5140 |
| 初始亲密 | 50 | 携带道具 | 无 |
| 剑版 | 据说,当头上的角闪着七色光时,会分享永恒的生命。 | ||
| 盾版 | 据说,当头上的角闪着七色光时,会分享永恒的生命。 | ||
种族值
| hp | 126 |
| 攻击 | 131 |
| 防御 | 95 |
| 特攻 | 131 |
| 特防 | 98 |
| 速度 | 99 |
特性介绍
妖精气场 :全体的妖精属性招式变强。
轻金属 :自身的重量会减半。
轻金属 :自身的重量会减半。
进化链
属性相克
| 火 | 水 | 草 | 电 | 普 | 格 | 飞 | 虫 | 毒 | 岩 | 地 | 钢 | 冰 | 超 | 恶 | 鬼 | 龙 | 妖 | |||||||||||||||||||||||||||
| "AbilityRestrains_1":null | "AbilityRestrains_2":null | "AbilityRestrains_3":null | "CommonItem":{"ItemId":0 | "Name":null | "CarryingChance":0 | "Description":null} | "RareItem":{"ItemId":0 | "Name":null | "CarryingChance":0 | "Description":null} | "HasGigamax":0 | "CaptureRate":45 | "Parent":{"Number":null | "Name":null | "IconURL":""} | "PokemonEvolveNodeIds":null | "EffortValue":{"HP":0 | "Attack":0 | "Defense":0 | "SpecialAttack":0 | "SpecialDefense":0 | "Speed":0} | "FormPokemonNumbers":null | "SpecialObtainApproachIds":null | "EncounterInfoIds":null | "MoveByUpgradeIds":"11259 | 10704 | 11753 | 62 | 267 | 11587 | 312 | 244 | 532 | 11649 | 11318 | 11745 | 601 | 11589 | 505 | 10757 | 11703 | 11759 | 11772 |
获得方式
宝可梦传说Z-A
| - | 主线任务40 | 任务获得 |
升级招式
| 招式 | 等级 | 类型 | 属性 | 威力 | 命中 | pp | 极巨威力 |
| 撞击 | 1 | 物理 | 一般 | 40 | 100 | 35 | 0 |
| 重力 | 1 | 变化 | 超能 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 光墙 | 5 | 变化 | 超能 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 极光束 | 10 | 特殊 | 冰 | 65 | 100 | 20 | 120 |
| 自然之力 | 15 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 20 | 0 |
| 暗袭要害 | 20 | 物理 | 恶 | 70 | 100 | 15 | 0 |
| 芳香治疗 | 25 | 变化 | 草 | 0 | 101 | 5 | 0 |
| 自我暗示 | 30 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 木角 | 35 | 物理 | 草 | 75 | 100 | 10 | 130 |
| 薄雾场地 | 40 | 变化 | 妖精 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 扎根 | 45 | 变化 | 草 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 猛撞 | 50 | 物理 | 一般 | 90 | 85 | 20 | 0 |
| 大地掌控 | 55 | 变化 | 妖精 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 月亮之力 | 60 | 特殊 | 妖精 | 95 | 100 | 15 | 0 |
| 治愈波动 | 65 | 变化 | 超能 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 超级角击 | 70 | 物理 | 虫 | 120 | 85 | 10 | 0 |
| 近身战 | 75 | 物理 | 格斗 | 120 | 100 | 5 | 0 |
| 逆鳞 | 80 | 物理 | 龙 | 120 | 100 | 10 | 0 |
| 终极冲击 | 85 | 物理 | 一般 | 150 | 90 | 5 | 0 |
机器学习
| 招式 | 等级 | 类型 | 属性 | 威力 | 命中 | pp | 极巨威力 |
| 冰冻拳 | 0 | 物理 | 冰 | 75 | 100 | 15 | 130 |
| 雷电拳 | 0 | 物理 | 电 | 75 | 100 | 15 | 130 |
| 剑舞 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 20 | 0 |
| 翅膀攻击 | 0 | 物理 | 飞行 | 60 | 100 | 35 | 110 |
| 吹飞 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 20 | 0 |
| 摔打 | 0 | 物理 | 一般 | 80 | 75 | 20 | 130 |
| 藤鞭 | 0 | 物理 | 草 | 45 | 100 | 25 | 100 |
| 二连踢 | 0 | 物理 | 格斗 | 30 | 100 | 30 | 80 |
| 百万吨重踢 | 0 | 物理 | 一般 | 120 | 75 | 5 | 140 |
| 撞击 | 0 | 物理 | 一般 | 40 | 100 | 35 | 90 |
| 泰山压顶 | 0 | 物理 | 一般 | 85 | 100 | 15 | 130 |
| 紧束 | 0 | 物理 | 一般 | 15 | 90 | 20 | 90 |
| 摇尾巴 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 100 | 30 | 0 |
| 毒针 | 0 | 物理 | 毒 | 15 | 100 | 35 | 70 |
| 吸取 | 0 | 特殊 | 草 | 20 | 100 | 25 | 90 |
| 日光束 | 0 | 特殊 | 草 | 120 | 100 | 10 | 140 |
| 打雷 | 0 | 特殊 | 电 | 110 | 70 | 10 | 140 |
| 地震 | 0 | 物理 | 地面 | 100 | 100 | 10 | 130 |
| 瑜伽姿势 | 0 | 变化 | 超能 | 0 | 101 | 40 | 0 |
| 拍击 | 0 | 物理 | 一般 | 40 | 100 | 35 | 90 |
| 冰冻拳 | 0 | 物理 | 冰 | 75 | 100 | 15 | 130 |
| 雷电拳 | 0 | 物理 | 电 | 75 | 100 | 15 | 130 |
| 夹住 | 0 | 物理 | 一般 | 55 | 100 | 30 | 110 |
| 绑紧 | 0 | 物理 | 一般 | 15 | 85 | 20 | 90 |
| 二连踢 | 0 | 物理 | 格斗 | 30 | 100 | 30 | 80 |
| 百万吨重踢 | 0 | 物理 | 一般 | 120 | 75 | 5 | 140 |
| 飞踢 | 0 | 物理 | 格斗 | 100 | 95 | 10 | 90 |
| 回旋踢 | 0 | 物理 | 格斗 | 60 | 85 | 15 | 80 |
| 泼沙 | 0 | 变化 | 地面 | 0 | 100 | 15 | 0 |
| 飞弹针 | 0 | 物理 | 虫 | 25 | 95 | 20 | 130 |
| 音爆 | 0 | 特殊 | 一般 | 1 | 90 | 20 | 100 |
| 喷射火焰 | 0 | 特殊 | 火 | 90 | 100 | 15 | 130 |
| 啄 | 0 | 物理 | 飞行 | 35 | 100 | 35 | 90 |
| 地球上投 | 0 | 物理 | 格斗 | 1 | 100 | 20 | 75 |
| 怪力 | 0 | 物理 | 一般 | 80 | 100 | 15 | 130 |
| 毒粉 | 0 | 变化 | 毒 | 0 | 75 | 35 | 0 |
| 地裂 | 0 | 物理 | 地面 | 1 | 30 | 5 | 130 |
| 剧毒 | 0 | 变化 | 毒 | 0 | 90 | 10 | 0 |
来源:https://www.gamersky.com/tools/pokemonwiki/#/pages/BaokemengDetails/BaokemengDetails?id=716.1&gsAppOpenWithNewWindow=true&appNavigationBarStyle=kNoneBar&appStatusBarStyle=kDarkBar
免责声明:文中图文均来自网络,如有侵权请联系删除,心愿游戏发布此文仅为传递信息,不代表心愿游戏认同其观点或证实其描述。
相关文章
更多-
- 宝可梦密勒顿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦故勒顿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦铁武者图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦轰鸣月图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古玉鱼图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古鼎鹿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古剑豹图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古简蜗图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
精选合集
更多大家都在玩
大家都在看
更多-
- 姓严沙雕网名男生英文(精选100个)
- 时间:2026-02-02
-
- 鹿鼎记第17集剧情介绍
- 时间:2026-02-02
-
- 惠普打印机怎么连接wifi?惠普打印机连接wifi方法
- 时间:2026-02-02
-
- 鹿鼎记第16集剧情介绍
- 时间:2026-02-02
-
- 去淄博吃烧烤要到哪里吃
- 时间:2026-02-02
-
- 如龙6 从菜鸟到高手
- 时间:2026-02-02
-
- 鹿鼎记第15集剧情介绍
- 时间:2026-02-02
-
- 逆战未来黎明之光值得入手吗
- 时间:2026-02-02