宝可梦银伴战兽图鉴-属性、进化、特性、相克等等
时间:2026-01-27 | 作者: | 阅读:0属性:一般
宝可梦银伴战兽图鉴,包含了基本属性、种族值、特性介绍、进化链、属性相克、获得方式、升级招式、机器学习等等。
基本信息
| 分类 | 人工 | 全国编号 | No.773 |
| 身高 | 2.3m | 雄性占比 | 1.0 |
| 体重 | 100.5kg | 捕获率 | 3% |
| 满级经验 | 1,250,000 | 基础经验 | 114 |
| 蛋组 | 未发现、 | 孵化步数 | 5140 |
| 初始亲密 | 50 | 携带道具 | 无 |
| 剑版 | 与伙伴间深厚的牵绊让蕴藏在自己体内的力量觉醒。可以随意改变属性。 | ||
| 盾版 | 与所信赖的训练家之间的牵绊是解放它真正力量的最后一个要素。 | ||
种族值
| hp | 95 |
| 攻击 | 95 |
| 防御 | 95 |
| 特攻 | 95 |
| 特防 | 95 |
| 速度 | 95 |
特性介绍
AR系统 :根据持有的存储碟,自己的属性会改变。
null,"CarryingChance":0,"Description":nullnull,"CarryingChance":0,"Description":null进化链
银伴战兽 亲密度220时进化而成。
属性相克
| 火 | 水 | 草 | 电 | 普 | 格 | 飞 | 虫 | 毒 | 岩 | 地 | 钢 | 冰 | 超 | 恶 | 鬼 | 龙 | 妖 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
升级招式
| 招式 | 等级 | 类型 | 属性 | 威力 | 命中 | pp | 极巨威力 |
| 多属性攻击 | 1 | 物理 | 一般 | 120 | 100 | 10 | 95 |
| 撞击 | 1 | 物理 | 一般 | 40 | 100 | 35 | 90 |
| 剧毒牙 | 1 | 物理 | 毒 | 50 | 100 | 15 | 75 |
| 铁头 | 1 | 物理 | 钢 | 80 | 100 | 15 | 130 |
| 封印 | 1 | 变化 | 超能 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 火焰牙 | 1 | 物理 | 火 | 65 | 95 | 15 | 120 |
| 咬住 | 1 | 物理 | 恶 | 60 | 100 | 25 | 110 |
| 多属性攻击 | 1 | 物理 | 一般 | 120 | 100 | 10 | 95 |
| 冰冻牙 | 1 | 物理 | 冰 | 65 | 95 | 15 | 120 |
| 鬼面 | 1 | 变化 | 一般 | 0 | 100 | 10 | 0 |
| 雷电牙 | 1 | 物理 | 电 | 65 | 95 | 15 | 120 |
| 燕返 | 1 | 物理 | 飞行 | 60 | 101 | 20 | 110 |
| 大爆炸 | 1 | 物理 | 一般 | 250 | 100 | 5 | 150 |
| 二连击 | 15 | 物理 | 一般 | 35 | 90 | 10 | 120 |
| 金属音 | 20 | 变化 | 钢 | 0 | 85 | 40 | 0 |
| 撕裂爪 | 25 | 物理 | 一般 | 75 | 95 | 10 | 130 |
| 空气斩 | 30 | 特殊 | 飞行 | 75 | 95 | 15 | 130 |
| 三重攻击 | 35 | 特殊 | 一般 | 80 | 100 | 10 | 130 |
| 十字剪 | 40 | 物理 | 虫 | 80 | 100 | 15 | 130 |
| 咬碎 | 45 | 物理 | 恶 | 80 | 100 | 15 | 130 |
| 猛撞 | 50 | 物理 | 一般 | 90 | 85 | 20 | 130 |
| 舍身冲撞 | 55 | 物理 | 一般 | 120 | 100 | 15 | 140 |
| 抛下狠话 | 60 | 变化 | 恶 | 0 | 100 | 20 | 0 |
机器学习
| 招式 | 等级 | 类型 | 属性 | 威力 | 命中 | pp | 极巨威力 |
| 剑舞 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 20 | 0 |
| 喷射火焰 | 0 | 特殊 | 火 | 90 | 100 | 15 | 130 |
| 冲浪 | 0 | 特殊 | 水 | 90 | 100 | 15 | 130 |
| 冰冻光束 | 0 | 特殊 | 冰 | 90 | 100 | 10 | 130 |
| 十万伏特 | 0 | 特殊 | 电 | 90 | 100 | 15 | 130 |
| 三重攻击 | 0 | 特殊 | 一般 | 80 | 100 | 10 | 130 |
| 替身 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 起死回生 | 0 | 物理 | 格斗 | 1 | 100 | 15 | 100 |
| 逆鳞 | 0 | 物理 | 龙 | 120 | 100 | 10 | 140 |
| 挺住 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 梦话 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 咬碎 | 0 | 物理 | 恶 | 80 | 100 | 15 | 130 |
| 暗影球 | 0 | 特殊 | 幽灵 | 80 | 100 | 15 | 130 |
| 热风 | 0 | 特殊 | 火 | 95 | 90 | 10 | 130 |
| 巨声 | 0 | 特殊 | 一般 | 90 | 100 | 10 | 130 |
| 铁壁 | 0 | 变化 | 钢 | 0 | 101 | 15 | 0 |
| 龙爪 | 0 | 物理 | 龙 | 80 | 100 | 15 | 130 |
| 十字剪 | 0 | 物理 | 虫 | 80 | 100 | 15 | 130 |
| 意念头锤 | 0 | 物理 | 超能 | 80 | 90 | 15 | 130 |
| 加农光炮 | 0 | 特殊 | 钢 | 80 | 100 | 10 | 130 |
| 铁头 | 0 | 物理 | 钢 | 80 | 100 | 15 | 130 |
| 自我激励 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 30 | 0 |
| 精神之牙 | 0 | 物理 | 超能 | 85 | 100 | 10 | 130 |
| 破坏光线 | 0 | 特殊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | 150 |
| 终极冲击 | 0 | 物理 | 一般 | 150 | 90 | 5 | 150 |
| 电磁波 | 0 | 变化 | 电 | 0 | 90 | 20 | 0 |
| 自爆 | 0 | 物理 | 一般 | 200 | 100 | 5 | 150 |
| 睡觉 | 0 | 变化 | 超能 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 岩崩 | 0 | 物理 | 岩石 | 75 | 90 | 10 | 130 |
| 打鼾 | 0 | 特殊 | 一般 | 50 | 100 | 15 | 100 |
| 守住 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 鬼面 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 100 | 10 | 0 |
| 冰冻之风 | 0 | 特殊 | 冰 | 55 | 95 | 15 | 110 |
| 钢翼 | 0 | 物理 | 钢 | 70 | 90 | 25 | 120 |
| 沙暴 | 0 | 变化 | 岩石 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 求雨 | 0 | 变化 | 水 | 0 | 101 | 5 | 0 |
| 大晴天 | 0 | 变化 | 火 | 0 | 101 | 5 | 0 |
| 冰雹 | 0 | 变化 | 冰 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 硬撑 | 0 | 物理 | 一般 | 70 | 100 | 20 | 120 |
| 高速星星 | 0 | 特殊 | 一般 | 60 | 101 | 20 | 110 |
| 封印 | 0 | 变化 | 超能 | 0 | 101 | 10 | 0 |
| 急速折返 | 0 | 物理 | 虫 | 70 | 100 | 20 | 120 |
| 以牙还牙 | 0 | 物理 | 恶 | 50 | 100 | 10 | 100 |
| 暗影爪 | 0 | 物理 | 幽灵 | 70 | 100 | 15 | 120 |
| 雷电牙 | 0 | 物理 | 电 | 65 | 95 | 15 | 120 |
| 冰冻牙 | 0 | 物理 | 冰 | 65 | 95 | 15 | 120 |
| 火焰牙 | 0 | 物理 | 火 | 65 | 95 | 15 | 120 |
| 轮唱 | 0 | 特殊 | 一般 | 60 | 100 | 15 | 110 |
| 大声咆哮 | 0 | 特殊 | 恶 | 55 | 95 | 15 | 110 |
| 空气斩 | 0 | 特殊 | 飞行 | 75 | 95 | 15 | 130 |
来源:https://www.gamersky.com/tools/pokemonwiki/#/pages/BaokemengDetails/BaokemengDetails?id=773&gsAppOpenWithNewWindow=true&appNavigationBarStyle=kNoneBar&appStatusBarStyle=kDarkBar
免责声明:文中图文均来自网络,如有侵权请联系删除,心愿游戏发布此文仅为传递信息,不代表心愿游戏认同其观点或证实其描述。
相关文章
更多-
- 宝可梦密勒顿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦故勒顿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦铁武者图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦轰鸣月图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古玉鱼图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古鼎鹿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古剑豹图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古简蜗图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
精选合集
更多大家都在玩
大家都在看
更多-
- 抖音带谈字网名男生霸气(精选100个)
- 时间:2026-02-12
-
- psm什么意思?是什么意思
- 时间:2026-02-12
-
- 挪威语网名男生霸气两个字(精选100个)
- 时间:2026-02-12
-
- mindmanager调整项目间距的操作教程
- 时间:2026-02-12
-
- 我册你们码是什么梗是什么意思
- 时间:2026-02-12
-
- LOL海克斯大乱斗物转蛤蟆怎么玩
- 时间:2026-02-12
-
- 摩尔庄园的拉姆变身值怎么增加
- 时间:2026-02-12
-
- LOL海克斯大乱斗卡兹克怎么玩
- 时间:2026-02-12