宝可梦魔幻假面喵图鉴-属性、进化、特性、相克等等
时间:2026-01-27 | 作者: | 阅读:0属性:草 恶
宝可梦魔幻假面喵图鉴,包含了基本属性、种族值、特性介绍、进化链、属性相克、获得方式、升级招式、机器学习等等。
基本信息
| 分类 | null | 全国编号 | No.908 |
| 身高 | 0.4m | 雄性占比 | -2.0 |
| 体重 | 4.1kg | 捕获率 | 45% |
| 满级经验 | null | 基础经验 | null |
| 蛋组 | 植物、陆上 | 孵化步数 | 5140 |
| 初始亲密 | 50 | 携带道具 | 无 |
| 剑版 | null | ||
| 盾版 | null | ||
种族值
| hp | 76 |
| 攻击 | 110 |
| 防御 | 70 |
| 特攻 | 81 |
| 特防 | 70 |
| 速度 | 123 |
特性介绍
茂盛 :HP减少的时候,草属性的招式威力会提高。
变幻自如 :变为与自己使出的招式相同的属性。
变幻自如 :变为与自己使出的招式相同的属性。
进化链
新叶喵 null
蒂蕾喵 16级 升级进化
魔幻假面喵 36级 升级进化
属性相克
| 火 | 水 | 草 | 电 | 普 | 格 | 飞 | 虫 | 毒 | 岩 | 地 | 钢 | 冰 | 超 | 恶 | 鬼 | 龙 | 妖 |
| 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 |
升级招式
| 招式 | 等级 | 类型 | 属性 | 威力 | 命中 | pp | 极巨威力 |
| 树叶 | 0 | 物理 | 草 | 40 | 100 | 40 | 0 |
| 抓 | 0 | 物理 | 一般 | 40 | 100 | 35 | 0 |
| 摇尾巴 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 100 | 30 | 0 |
| 咬住 | 7 | 物理 | 恶 | 60 | 100 | 25 | 0 |
| 磨爪 | 10 | 变化 | 恶 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 魔法叶 | 13 | 特殊 | 草 | 60 | 0 | 20 | 0 |
| 电光一闪 | 15 | 物理 | 一般 | 40 | 100 | 30 | 0 |
| 种子炸弹 | 20 | 物理 | 草 | 80 | 100 | 15 | 0 |
| 急速折返 | 24 | 物理 | 虫 | 70 | 100 | 20 | 0 |
| 烦恼种子 | 29 | 变化 | 草 | 0 | 100 | 10 | 0 |
| 劈开 | 33 | 物理 | 一般 | 70 | 100 | 20 | 0 |
| 暗袭要害 | 38 | 物理 | 恶 | 70 | 100 | 15 | 0 |
| 能量球 | 42 | 特殊 | 草 | 90 | 100 | 10 | 0 |
| 嬉闹 | 47 | 物理 | 妖精 | 90 | 90 | 10 | 0 |
| 拍落 | 52 | 物理 | 恶 | 65 | 100 | 20 | 0 |
| 青草场地 | 58 | 变化 | 草 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 飞叶风暴 | 64 | 特殊 | 草 | 130 | 90 | 5 | 0 |
机器学习
| 招式 | 等级 | 类型 | 属性 | 威力 | 命中 | pp | 极巨威力 | |
| 雷电拳 | 9 | 物理 | 电 | 75 | 100 | 15 | 0 | null} |
| 猛撞 | 36 | 物理 | 一般 | 90 | 85 | 20 | 0 | null} |
| 破坏光线 | 63 | 特殊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | 0 | null} |
| 踢倒 | 67 | 物理 | 格斗 | 0 | 100 | 20 | 0 | null} |
| 日光束 | 76 | 特殊 | 草 | 120 | 100 | 10 | 0 | null} |
| 高速移动 | 97 | 变化 | 超能 | 0 | 0 | 30 | 0 | null} |
| 高速星星 | 129 | 特殊 | 一般 | 60 | 0 | 20 | 0 | null} |
| 睡觉 | 156 | 变化 | 超能 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 替身 | 164 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 小偷 | 168 | 物理 | 恶 | 60 | 100 | 25 | 0 | null} |
| 守住 | 182 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 掷泥 | 189 | 特殊 | 地面 | 20 | 100 | 10 | 0 | null} |
| 撒菱 | 191 | 变化 | 地面 | 0 | 0 | 20 | 0 | null} |
| 终极吸取 | 202 | 特殊 | 草 | 75 | 100 | 10 | 0 | null} |
| 挺住 | 203 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 撒娇 | 204 | 变化 | 妖精 | 0 | 100 | 20 | 0 | null} |
| 梦话 | 214 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 暗影球 | 247 | 特殊 | 幽灵 | 80 | 100 | 15 | 0 | null} |
| 硬撑 | 263 | 物理 | 一般 | 70 | 100 | 20 | 0 | null} |
| 挑衅 | 269 | 变化 | 恶 | 0 | 100 | 20 | 0 | null} |
| 帮助 | 270 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 20 | 0 | null} |
| 戏法 | 271 | 变化 | 超能 | 0 | 100 | 10 | 0 | null} |
| 劈瓦 | 280 | 物理 | 格斗 | 75 | 100 | 15 | 0 | null} |
| 特性互换 | 285 | 变化 | 超能 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 假哭 | 313 | 变化 | 恶 | 0 | 100 | 20 | 0 | null} |
| 种子机关枪 | 331 | 物理 | 草 | 25 | 100 | 30 | 0 | null} |
| 燕返 | 332 | 物理 | 飞行 | 60 | 0 | 20 | 0 | null} |
| 疯狂植物 | 338 | 特殊 | 草 | 150 | 90 | 5 | 0 | null} |
| 魔法叶 | 345 | 特殊 | 草 | 60 | 0 | 20 | 0 | null} |
| 急速折返 | 369 | 物理 | 虫 | 70 | 100 | 20 | 0 | null} |
| 投掷 | 374 | 物理 | 恶 | 0 | 100 | 10 | 0 | null} |
| 毒菱 | 390 | 变化 | 毒 | 0 | 0 | 20 | 0 | null} |
| 波导弹 | 396 | 特殊 | 格斗 | 80 | 0 | 20 | 0 | null} |
| 恶之波动 | 399 | 特殊 | 恶 | 80 | 100 | 15 | 0 | null} |
| 种子炸弹 | 402 | 物理 | 草 | 80 | 100 | 15 | 0 | null} |
| 力量宝石 | 408 | 特殊 | 岩石 | 80 | 100 | 20 | 0 | null} |
| 能量球 | 412 | 特殊 | 草 | 90 | 100 | 10 | 0 | null} |
| 终极冲击 | 416 | 物理 | 一般 | 150 | 90 | 5 | 0 | null} |
| 诡计 | 417 | 变化 | 恶 | 0 | 0 | 20 | 0 | null} |
| 暗影爪 | 421 | 物理 | 幽灵 | 70 | 100 | 15 | 0 | null} |
| 戏法空间 | 433 | 变化 | 超能 | 0 | 0 | 5 | 0 | null} |
| 飞叶风暴 | 437 | 特殊 | 草 | 130 | 90 | 5 | 0 | null} |
| 打草结 | 447 | 特殊 | 草 | 0 | 100 | 20 | 0 | null} |
| 下盘踢 | 490 | 物理 | 格斗 | 65 | 100 | 20 | 0 | null} |
| 欺诈 | 492 | 物理 | 恶 | 95 | 100 | 15 | 0 | null} |
| 杂技 | 512 | 物理 | 飞行 | 55 | 100 | 15 | 0 | null} |
| 草之誓约 | 520 | 特殊 | 草 | 80 | 100 | 10 | 0 | null} |
| 魅惑之声 | 574 | 特殊 | 妖精 | 40 | 0 | 15 | 0 | null} |
| 青草场地 | 580 | 变化 | 草 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 嬉闹 | 583 | 物理 | 妖精 | 90 | 90 | 10 | 0 | null} |
| 花粉团 | 676 | 特殊 | 虫 | 90 | 100 | 15 | 0 | null} |
| 太晶爆发 | 851 | 特殊 | 一般 | 80 | 100 | 0 | 0 | null} |
| 起草 | 885 | 物理 | 草 | 50 | 100 | 20 | 0 | null} |
| 泼冷水 | 886 | 特殊 | 水 | 50 | 100 | 20 | 0 | null} |
来源:https://www.gamersky.com/tools/pokemonwiki/#/pages/BaokemengDetails/BaokemengDetails?id=908&gsAppOpenWithNewWindow=true&appNavigationBarStyle=kNoneBar&appStatusBarStyle=kDarkBar
免责声明:文中图文均来自网络,如有侵权请联系删除,心愿游戏发布此文仅为传递信息,不代表心愿游戏认同其观点或证实其描述。
相关文章
更多-
- 宝可梦密勒顿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦故勒顿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦铁武者图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦轰鸣月图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古玉鱼图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古鼎鹿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古剑豹图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古简蜗图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
精选合集
更多大家都在玩
大家都在看
更多-
- 微信名字带水男生网名(精选100个)
- 时间:2026-01-27
-
- 出征吧勇士下载渠道分享
- 时间:2026-01-27
-
- 狗杂是什么意思
- 时间:2026-01-27
-
- 狂飙第13集剧情介绍
- 时间:2026-01-27
-
- vivox50pro怎么设置微信视频美颜 vivox50pro设置微信视频美颜方法
- 时间:2026-01-27
-
- 逆战未来安琪儿血色蔷薇怎么获得
- 时间:2026-01-27
-
- 同程旅行报告显示2026年春节旅游市场将迎来多重高峰
- 时间:2026-01-27
-
- 百词斩怎么退回以前的版本
- 时间:2026-01-27