宝可梦润水鸭图鉴-属性、进化、特性、相克等等
时间:2026-01-27 | 作者: | 阅读:0属性:水
宝可梦润水鸭图鉴,包含了基本属性、种族值、特性介绍、进化链、属性相克、获得方式、升级招式、机器学习等等。
基本信息
| 分类 | null | 全国编号 | No.912 |
| 身高 | 0.5m | 雄性占比 | -2.0 |
| 体重 | 6.1kg | 捕获率 | 45% |
| 满级经验 | null | 基础经验 | null |
| 蛋组 | 水中1、飞行 | 孵化步数 | 5140 |
| 初始亲密 | 50 | 携带道具 | 无 |
| 剑版 | null | ||
| 盾版 | null | ||
种族值
| hp | 55 |
| 攻击 | 65 |
| 防御 | 45 |
| 特攻 | 50 |
| 特防 | 45 |
| 速度 | 50 |
特性介绍
激流 :HP减少的时候,水属性的招式威力会提高。
自信过度 :如果打倒对手,就会充满自信,攻击会提高。
自信过度 :如果打倒对手,就会充满自信,攻击会提高。
进化链
润水鸭 null
涌跃鸭 16级 升级进化
狂欢浪舞鸭 36级 升级进化
属性相克
| 火 | 水 | 草 | 电 | 普 | 格 | 飞 | 虫 | 毒 | 岩 | 地 | 钢 | 冰 | 超 | 恶 | 鬼 | 龙 | 妖 |
| 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
升级招式
| 招式 | 等级 | 类型 | 属性 | 威力 | 命中 | pp | 极巨威力 |
| 拍击 | 0 | 物理 | 一般 | 40 | 100 | 35 | 0 |
| 叫声 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 100 | 40 | 0 |
| 水枪 | 0 | 特殊 | 水 | 40 | 100 | 25 | 0 |
| 自我激励 | 7 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 翅膀攻击 | 10 | 物理 | 飞行 | 60 | 100 | 35 | 0 |
| 水流喷射 | 13 | 物理 | 水 | 40 | 100 | 20 | 0 |
| 二连击 | 17 | 物理 | 一般 | 35 | 90 | 10 | 0 |
| 水波刀 | 21 | 物理 | 水 | 70 | 100 | 20 | 0 |
| 空气斩 | 24 | 特殊 | 飞行 | 75 | 95 | 15 | 0 |
| 聚气 | 28 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 杂技 | 31 | 物理 | 飞行 | 55 | 100 | 15 | 0 |
| 水流裂破 | 35 | 物理 | 水 | 85 | 100 | 10 | 0 |
机器学习
| 招式 | 等级 | 类型 | 属性 | 威力 | 命中 | pp | 极巨威力 | |
| 猛撞 | 36 | 物理 | 一般 | 90 | 85 | 20 | 0 | null} |
| 水炮 | 56 | 特殊 | 水 | 110 | 80 | 5 | 0 | null} |
| 冲浪 | 57 | 特殊 | 水 | 90 | 100 | 15 | 0 | null} |
| 踢倒 | 67 | 物理 | 格斗 | 0 | 100 | 20 | 0 | null} |
| 高速星星 | 129 | 特殊 | 一般 | 60 | 0 | 20 | 0 | null} |
| 睡觉 | 156 | 变化 | 超能 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 守住 | 182 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 挺住 | 203 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 接棒 | 226 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 40 | 0 | null} |
| 再来一次 | 227 | 变化 | 一般 | 0 | 100 | 5 | 0 | null} |
| 求雨 | 240 | 变化 | 水 | 0 | 0 | 5 | 0 | null} |
| 硬撑 | 263 | 物理 | 一般 | 70 | 100 | 20 | 0 | null} |
| 帮助 | 270 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 20 | 0 | null} |
| 空气利刃 | 314 | 特殊 | 飞行 | 60 | 95 | 25 | 0 | null} |
| 燕返 | 332 | 物理 | 飞行 | 60 | 0 | 20 | 0 | null} |
| 空气斩 | 403 | 特殊 | 飞行 | 75 | 95 | 15 | 0 | null} |
| 勇鸟猛攻 | 413 | 物理 | 飞行 | 120 | 100 | 15 | 0 | null} |
| 杂技 | 512 | 物理 | 飞行 | 55 | 100 | 15 | 0 | null} |
| 水之誓约 | 518 | 特殊 | 水 | 80 | 100 | 10 | 0 | null} |
| 魅惑之声 | 574 | 特殊 | 妖精 | 40 | 0 | 15 | 0 | null} |
| 薄雾场地 | 581 | 变化 | 妖精 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 水流裂破 | 710 | 物理 | 水 | 85 | 100 | 10 | 0 | null} |
| 太晶爆发 | 851 | 特殊 | 一般 | 80 | 100 | 0 | 0 | null} |
| 泼冷水 | 886 | 特殊 | 水 | 50 | 100 | 20 | 0 | null} |
来源:https://www.gamersky.com/tools/pokemonwiki/#/pages/BaokemengDetails/BaokemengDetails?id=912&gsAppOpenWithNewWindow=true&appNavigationBarStyle=kNoneBar&appStatusBarStyle=kDarkBar
免责声明:文中图文均来自网络,如有侵权请联系删除,心愿游戏发布此文仅为传递信息,不代表心愿游戏认同其观点或证实其描述。
相关文章
更多-
- 宝可梦密勒顿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦故勒顿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦铁武者图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦轰鸣月图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古玉鱼图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古鼎鹿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古剑豹图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古简蜗图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
精选合集
更多大家都在玩
大家都在看
更多-
- 儿童网名高级好听男生(精选100个)
- 时间:2026-01-28
-
- 管大校是什么意思
- 时间:2026-01-28
-
- 逆战未来赛季6升级教程
- 时间:2026-01-28
-
- 支付宝如何开通享攒钱 支付宝享攒钱启用教程
- 时间:2026-01-28
-
- 千兆加速普及!工信部发布2025年全国宽带概况:家庭户均553.4Mbps
- 时间:2026-01-28
-
- 小猿口算怎么改成默认头像
- 时间:2026-01-28
-
- 来不及去爱你来不及去恨你是什么歌
- 时间:2026-01-28
-
- 男生高冷名字现代网名霸气(精选100个)
- 时间:2026-01-28