宝可梦浩大鲸图鉴-属性、进化、特性、相克等等
时间:2026-01-28 | 作者: | 阅读:0属性:冰
宝可梦浩大鲸图鉴,包含了基本属性、种族值、特性介绍、进化链、属性相克、获得方式、升级招式、机器学习等等。
基本信息
| 分类 | null | 全国编号 | No.975 |
| 身高 | 4.5m | 雄性占比 | -2.0 |
| 体重 | 700.0kg | 捕获率 | 50% |
| 满级经验 | null | 基础经验 | null |
| 蛋组 | 陆上、 | 孵化步数 | 5140 |
| 初始亲密 | 50 | 携带道具 | 无 |
| 剑版 | null | ||
| 盾版 | null | ||
种族值
| hp | 170 |
| 攻击 | 113 |
| 防御 | 65 |
| 特攻 | 45 |
| 特防 | 55 |
| 速度 | 73 |
特性介绍
厚脂肪 :因为被厚厚的脂肪保护着,会让火属性和冰属性的招式伤害减半。
拨雪 :冰雹天气时,速度会提高。
null,"CarryingChance":0,"Description":null进化链
走鲸 null
浩大鲸 使用冰之石
属性相克
| 火 | 水 | 草 | 电 | 普 | 格 | 飞 | 虫 | 毒 | 岩 | 地 | 钢 | 冰 | 超 | 恶 | 鬼 | 龙 | 妖 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
升级招式
| 招式 | 等级 | 类型 | 属性 | 威力 | 命中 | pp | 极巨威力 |
| 撞击 | 0 | 物理 | 一般 | 40 | 100 | 35 | 0 |
| 细雪 | 0 | 特殊 | 冰 | 40 | 100 | 25 | 0 |
| 叫声 | 6 | 变化 | 一般 | 0 | 100 | 40 | 0 |
| 回声 | 9 | 特殊 | 一般 | 40 | 100 | 15 | 0 |
| 冰砾 | 12 | 物理 | 冰 | 40 | 100 | 30 | 0 |
| 睡觉 | 15 | 变化 | 超能 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 猛撞 | 19 | 物理 | 一般 | 90 | 85 | 20 | 0 |
| 抓狂 | 25 | 物理 | 一般 | 0 | 100 | 15 | 0 |
| 雪崩 | 27 | 物理 | 冰 | 60 | 100 | 10 | 0 |
| 弹跳 | 31 | 物理 | 飞行 | 85 | 85 | 5 | 0 |
| 泰山压顶 | 36 | 物理 | 一般 | 85 | 100 | 15 | 0 |
| 瞬间失忆 | 40 | 变化 | 超能 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 冰旋 | 44 | 物理 | 冰 | 80 | 100 | 15 | 0 |
| 舍身冲撞 | 49 | 物理 | 一般 | 120 | 100 | 15 | 0 |
| 暴风雪 | 53 | 特殊 | 冰 | 110 | 70 | 5 | 0 |
机器学习
| 招式 | 等级 | 类型 | 属性 | 威力 | 命中 | pp | 极巨威力 | |
| 冰冻拳 | 8 | 物理 | 冰 | 75 | 100 | 15 | 0 | null} |
| 泰山压顶 | 34 | 物理 | 一般 | 85 | 100 | 15 | 0 | null} |
| 猛撞 | 36 | 物理 | 一般 | 90 | 85 | 20 | 0 | null} |
| 冰冻光束 | 58 | 特殊 | 冰 | 90 | 100 | 10 | 0 | null} |
| 暴风雪 | 59 | 特殊 | 冰 | 110 | 70 | 5 | 0 | null} |
| 破坏光线 | 63 | 特殊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | 0 | null} |
| 地震 | 89 | 物理 | 地面 | 100 | 100 | 10 | 0 | null} |
| 瞬间失忆 | 133 | 变化 | 超能 | 0 | 0 | 20 | 0 | null} |
| 睡觉 | 156 | 变化 | 超能 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 替身 | 164 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 守住 | 182 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 冰冻之风 | 196 | 特殊 | 冰 | 55 | 95 | 15 | 0 | null} |
| 挺住 | 203 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 撒娇 | 204 | 变化 | 妖精 | 0 | 100 | 20 | 0 | null} |
| 梦话 | 214 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 求雨 | 240 | 变化 | 水 | 0 | 0 | 5 | 0 | null} |
| 硬撑 | 263 | 物理 | 一般 | 70 | 100 | 20 | 0 | null} |
| 帮助 | 270 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 20 | 0 | null} |
| 巨声 | 304 | 特殊 | 一般 | 90 | 100 | 10 | 0 | null} |
| 水之波动 | 352 | 特殊 | 水 | 60 | 100 | 20 | 0 | null} |
| 终极冲击 | 416 | 物理 | 一般 | 150 | 90 | 5 | 0 | null} |
| 雪崩 | 419 | 物理 | 冰 | 60 | 100 | 10 | 0 | null} |
| 冰冻牙 | 423 | 物理 | 冰 | 65 | 95 | 15 | 0 | null} |
| 重磅冲撞 | 484 | 物理 | 钢 | 0 | 100 | 10 | 0 | null} |
| 重踏 | 523 | 物理 | 地面 | 60 | 100 | 20 | 0 | null} |
| 嬉闹 | 583 | 物理 | 妖精 | 90 | 90 | 10 | 0 | null} |
| 跺脚 | 707 | 物理 | 地面 | 75 | 100 | 10 | 0 | null} |
| 水流裂破 | 710 | 物理 | 水 | 85 | 100 | 10 | 0 | null} |
| 扑击 | 776 | 物理 | 格斗 | 80 | 100 | 10 | 0 | null} |
| 太晶爆发 | 851 | 特殊 | 一般 | 80 | 100 | 0 | 0 | null} |
| 冰旋 | 861 | 物理 | 冰 | 80 | 100 | 15 | 0 | null} |
| 雪景 | 883 | 变化 | 冰 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 泼冷水 | 886 | 特殊 | 水 | 50 | 100 | 20 | 0 | null} |
来源:https://www.gamersky.com/tools/pokemonwiki/#/pages/BaokemengDetails/BaokemengDetails?id=975&gsAppOpenWithNewWindow=true&appNavigationBarStyle=kNoneBar&appStatusBarStyle=kDarkBar
免责声明:文中图文均来自网络,如有侵权请联系删除,心愿游戏发布此文仅为传递信息,不代表心愿游戏认同其观点或证实其描述。
相关文章
更多-
- 宝可梦密勒顿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦故勒顿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦铁武者图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦轰鸣月图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古玉鱼图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古鼎鹿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古剑豹图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古简蜗图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
精选合集
更多大家都在玩
大家都在看
更多-
- 微信名字带水男生网名(精选100个)
- 时间:2026-01-27
-
- 出征吧勇士下载渠道分享
- 时间:2026-01-27
-
- 狗杂是什么意思
- 时间:2026-01-27
-
- 狂飙第13集剧情介绍
- 时间:2026-01-27
-
- vivox50pro怎么设置微信视频美颜 vivox50pro设置微信视频美颜方法
- 时间:2026-01-27
-
- 逆战未来安琪儿血色蔷薇怎么获得
- 时间:2026-01-27
-
- 同程旅行报告显示2026年春节旅游市场将迎来多重高峰
- 时间:2026-01-27
-
- 百词斩怎么退回以前的版本
- 时间:2026-01-27