宝可梦米立龙图鉴-属性、进化、特性、相克等等
时间:2026-01-28 | 作者: | 阅读:0属性:水 龙
宝可梦米立龙图鉴,包含了基本属性、种族值、特性介绍、进化链、属性相克、获得方式、升级招式、机器学习等等。
基本信息
| 分类 | null | 全国编号 | No.978 |
| 身高 | 4.5m | 雄性占比 | -2.0 |
| 体重 | 700.0kg | 捕获率 | 100% |
| 满级经验 | null | 基础经验 | null |
| 蛋组 | 水中2、 | 孵化步数 | 5140 |
| 初始亲密 | 50 | 携带道具 | 无 |
| 剑版 | null | ||
| 盾版 | null | ||
种族值
| hp | 68 |
| 攻击 | 50 |
| 防御 | 60 |
| 特攻 | 120 |
| 特防 | 95 |
| 速度 | 82 |
特性介绍
发号族令 :出场时,若我方当中看吃吼露,就会进入其口中,并从其口中发出指令
引水 :将水属性的招式引到自己身上,不会受到伤害,而是会提高特攻。
引水 :将水属性的招式引到自己身上,不会受到伤害,而是会提高特攻。
进化链
属性相克
| 火 | 水 | 草 | 电 | 普 | 格 | 飞 | 虫 | 毒 | 岩 | 地 | 钢 | 冰 | 超 | 恶 | 鬼 | 龙 | 妖 |
| 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
升级招式
| 招式 | 等级 | 类型 | 属性 | 威力 | 命中 | pp | 极巨威力 |
| 水枪 | 0 | 特殊 | 水 | 40 | 100 | 25 | 0 |
| 跃起 | 0 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 变硬 | 6 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 帮助 | 12 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 水之波动 | 17 | 特殊 | 水 | 60 | 100 | 20 | 0 |
| 浸水 | 23 | 变化 | 水 | 0 | 100 | 20 | 0 |
| 挑衅 | 28 | 变化 | 恶 | 0 | 100 | 20 | 0 |
| 临别礼物 | 34 | 变化 | 恶 | 0 | 100 | 10 | 0 |
| 浊流 | 39 | 特殊 | 水 | 90 | 85 | 10 | 0 |
| 诡计 | 43 | 变化 | 恶 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 镜面反射 | 47 | 特殊 | 超能 | 0 | 100 | 20 | 0 |
| 龙之波动 | 52 | 特殊 | 龙 | 85 | 100 | 10 | 0 |
机器学习
| 招式 | 等级 | 类型 | 属性 | 威力 | 命中 | pp | 极巨威力 | |
| 猛撞 | 36 | 物理 | 一般 | 90 | 85 | 20 | 0 | null} |
| 水炮 | 56 | 特殊 | 水 | 110 | 80 | 5 | 0 | null} |
| 冲浪 | 57 | 特殊 | 水 | 90 | 100 | 15 | 0 | null} |
| 破坏光线 | 63 | 特殊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | 0 | null} |
| 睡觉 | 156 | 变化 | 超能 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 替身 | 164 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 守住 | 182 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 冰冻之风 | 196 | 特殊 | 冰 | 55 | 95 | 15 | 0 | null} |
| 逆鳞 | 200 | 物理 | 龙 | 120 | 100 | 10 | 0 | null} |
| 挺住 | 203 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 梦话 | 214 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 接棒 | 226 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 40 | 0 | null} |
| 求雨 | 240 | 变化 | 水 | 0 | 0 | 5 | 0 | null} |
| 硬撑 | 263 | 物理 | 一般 | 70 | 100 | 20 | 0 | null} |
| 挑衅 | 269 | 变化 | 恶 | 0 | 100 | 20 | 0 | null} |
| 帮助 | 270 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 20 | 0 | null} |
| 龙之舞 | 349 | 变化 | 龙 | 0 | 0 | 20 | 0 | null} |
| 水之波动 | 352 | 特殊 | 水 | 60 | 100 | 20 | 0 | null} |
| 龙之波动 | 406 | 特殊 | 龙 | 85 | 100 | 10 | 0 | null} |
| 终极冲击 | 416 | 物理 | 一般 | 150 | 90 | 5 | 0 | null} |
| 诡计 | 417 | 变化 | 恶 | 0 | 0 | 20 | 0 | null} |
| 流星群 | 434 | 特殊 | 龙 | 130 | 90 | 5 | 0 | null} |
| 太晶爆发 | 851 | 特殊 | 一般 | 80 | 100 | 0 | 0 | null} |
| 泼冷水 | 886 | 特殊 | 水 | 50 | 100 | 20 | 0 | null} |
来源:https://www.gamersky.com/tools/pokemonwiki/#/pages/BaokemengDetails/BaokemengDetails?id=978&gsAppOpenWithNewWindow=true&appNavigationBarStyle=kNoneBar&appStatusBarStyle=kDarkBar
免责声明:文中图文均来自网络,如有侵权请联系删除,心愿游戏发布此文仅为传递信息,不代表心愿游戏认同其观点或证实其描述。
相关文章
更多-
- 宝可梦密勒顿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦故勒顿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦铁武者图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦轰鸣月图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古玉鱼图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古鼎鹿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古剑豹图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古简蜗图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
精选合集
更多大家都在玩
大家都在看
更多-
- 微信名字带水男生网名(精选100个)
- 时间:2026-01-27
-
- 出征吧勇士下载渠道分享
- 时间:2026-01-27
-
- 狗杂是什么意思
- 时间:2026-01-27
-
- 狂飙第13集剧情介绍
- 时间:2026-01-27
-
- vivox50pro怎么设置微信视频美颜 vivox50pro设置微信视频美颜方法
- 时间:2026-01-27
-
- 逆战未来安琪儿血色蔷薇怎么获得
- 时间:2026-01-27
-
- 同程旅行报告显示2026年春节旅游市场将迎来多重高峰
- 时间:2026-01-27
-
- 百词斩怎么退回以前的版本
- 时间:2026-01-27