宝可梦铁包袱图鉴-属性、进化、特性、相克等等
时间:2026-01-28 | 作者: | 阅读:0属性:冰 水
宝可梦铁包袱图鉴,包含了基本属性、种族值、特性介绍、进化链、属性相克、获得方式、升级招式、机器学习等等。
基本信息
| 分类 | null | 全国编号 | No.991 |
| 身高 | 4.5m | 雄性占比 | -2.0 |
| 体重 | 700.0kg | 捕获率 | 50% |
| 满级经验 | null | 基础经验 | null |
| 蛋组 | 未发现、 | 孵化步数 | 5140 |
| 初始亲密 | 50 | 携带道具 | 无 |
| 剑版 | null | ||
| 盾版 | null | ||
种族值
| hp | 56 |
| 攻击 | 80 |
| 防御 | 114 |
| 特攻 | 124 |
| 特防 | 60 |
| 速度 | 136 |
特性介绍
夸克充能 :携带着驱劲能量或在电气场地上时,数值最高的能力会提高。
null,"CarryingChance":0,"Description":nullnull,"CarryingChance":0,"Description":null进化链
属性相克
| 火 | 水 | 草 | 电 | 普 | 格 | 飞 | 虫 | 毒 | 岩 | 地 | 钢 | 冰 | 超 | 恶 | 鬼 | 龙 | 妖 |
| 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
升级招式
| 招式 | 等级 | 类型 | 属性 | 威力 | 命中 | pp | 极巨威力 |
| 礼物 | 0 | 物理 | 一般 | 0 | 90 | 15 | 0 |
| 细雪 | 7 | 特殊 | 冰 | 40 | 100 | 25 | 0 |
| 潮旋 | 14 | 特殊 | 水 | 35 | 85 | 15 | 0 |
| 猛撞 | 21 | 物理 | 一般 | 90 | 85 | 20 | 0 |
| 啄钻 | 28 | 物理 | 飞行 | 80 | 100 | 20 | 0 |
| 帮助 | 35 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 冷冻干燥 | 42 | 特殊 | 冰 | 70 | 100 | 20 | 0 |
| 快速折返 | 49 | 物理 | 水 | 60 | 100 | 20 | 0 |
| 冰冻光束 | 56 | 特殊 | 冰 | 90 | 100 | 10 | 0 |
| 高速移动 | 63 | 变化 | 超能 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 雪景 | 70 | 变化 | 冰 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 水炮 | 77 | 特殊 | 水 | 110 | 80 | 5 | 0 |
| 极光幕 | 84 | 变化 | 冰 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 暴风雪 | 91 | 特殊 | 冰 | 110 | 70 | 5 | 0 |
机器学习
| 招式 | 等级 | 类型 | 属性 | 威力 | 命中 | pp | 极巨威力 | |
| 冰冻拳 | 8 | 物理 | 冰 | 75 | 100 | 15 | 0 | null} |
| 泰山压顶 | 34 | 物理 | 一般 | 85 | 100 | 15 | 0 | null} |
| 猛撞 | 36 | 物理 | 一般 | 90 | 85 | 20 | 0 | null} |
| 水炮 | 56 | 特殊 | 水 | 110 | 80 | 5 | 0 | null} |
| 冰冻光束 | 58 | 特殊 | 冰 | 90 | 100 | 10 | 0 | null} |
| 暴风雪 | 59 | 特殊 | 冰 | 110 | 70 | 5 | 0 | null} |
| 破坏光线 | 63 | 特殊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | 0 | null} |
| 高速移动 | 97 | 变化 | 超能 | 0 | 0 | 30 | 0 | null} |
| 高速星星 | 129 | 特殊 | 一般 | 60 | 0 | 20 | 0 | null} |
| 睡觉 | 156 | 变化 | 超能 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 替身 | 164 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 小偷 | 168 | 物理 | 恶 | 60 | 100 | 25 | 0 | null} |
| 守住 | 182 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 冰冻之风 | 196 | 特殊 | 冰 | 55 | 95 | 15 | 0 | null} |
| 挺住 | 203 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 梦话 | 214 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 再来一次 | 227 | 变化 | 一般 | 0 | 100 | 5 | 0 | null} |
| 求雨 | 240 | 变化 | 水 | 0 | 0 | 5 | 0 | null} |
| 硬撑 | 263 | 物理 | 一般 | 70 | 100 | 20 | 0 | null} |
| 挑衅 | 269 | 变化 | 恶 | 0 | 100 | 20 | 0 | null} |
| 帮助 | 270 | 变化 | 一般 | 0 | 0 | 20 | 0 | null} |
| 空气利刃 | 314 | 特殊 | 飞行 | 60 | 95 | 25 | 0 | null} |
| 水之波动 | 352 | 特殊 | 水 | 60 | 100 | 20 | 0 | null} |
| 急速折返 | 369 | 物理 | 虫 | 70 | 100 | 20 | 0 | null} |
| 投掷 | 374 | 物理 | 恶 | 0 | 100 | 10 | 0 | null} |
| 终极冲击 | 416 | 物理 | 一般 | 150 | 90 | 5 | 0 | null} |
| 雪崩 | 419 | 物理 | 冰 | 60 | 100 | 10 | 0 | null} |
| 杂技 | 512 | 物理 | 飞行 | 55 | 100 | 15 | 0 | null} |
| 嬉闹 | 583 | 物理 | 妖精 | 90 | 90 | 10 | 0 | null} |
| 电气场地 | 604 | 变化 | 电 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 太晶爆发 | 851 | 特殊 | 一般 | 80 | 100 | 0 | 0 | null} |
| 冰旋 | 861 | 物理 | 冰 | 80 | 100 | 15 | 0 | null} |
| 雪景 | 883 | 变化 | 冰 | 0 | 0 | 10 | 0 | null} |
| 泼冷水 | 886 | 特殊 | 水 | 50 | 100 | 20 | 0 | null} |
来源:https://www.gamersky.com/tools/pokemonwiki/#/pages/BaokemengDetails/BaokemengDetails?id=991&gsAppOpenWithNewWindow=true&appNavigationBarStyle=kNoneBar&appStatusBarStyle=kDarkBar
免责声明:文中图文均来自网络,如有侵权请联系删除,心愿游戏发布此文仅为传递信息,不代表心愿游戏认同其观点或证实其描述。
相关文章
更多-
- 宝可梦密勒顿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦故勒顿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦铁武者图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦轰鸣月图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古玉鱼图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古鼎鹿图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古剑豹图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
-
- 宝可梦古简蜗图鉴-属性、进化、特性、相克等等
- 时间:2026-01-28
精选合集
更多大家都在玩
大家都在看
更多-
- 儿童网名高级好听男生(精选100个)
- 时间:2026-01-28
-
- 管大校是什么意思
- 时间:2026-01-28
-
- 逆战未来赛季6升级教程
- 时间:2026-01-28
-
- 支付宝如何开通享攒钱 支付宝享攒钱启用教程
- 时间:2026-01-28
-
- 千兆加速普及!工信部发布2025年全国宽带概况:家庭户均553.4Mbps
- 时间:2026-01-28
-
- 小猿口算怎么改成默认头像
- 时间:2026-01-28
-
- 来不及去爱你来不及去恨你是什么歌
- 时间:2026-01-28
-
- 男生高冷名字现代网名霸气(精选100个)
- 时间:2026-01-28