三国名将坐骑全收录:魏蜀吴各国顶级战马图鉴
时间:2026-05-23 | 作者:318050 | 阅读:0说起《帝王三国》里的骑兵将领,那可是开疆拓土、冲锋陷阵的核心力量。
不同国籍的骑将各有所长。如何搭配、如何培养,直接关系到军团战力的上限。
今天,我们就来系统梳理一下游戏中的那些名骑将,特别是那些堪称一线战力的存在。
一、顶级战力:一线名骑将盘点
所谓一线,通常指的是那些成长、属性、技能都极为突出,足以担任主力军团核心的将领。
从国籍分布来看,蜀、魏两国无疑是骑兵大户,而秦、羌、吴等国也有各自的王牌。
1. 蜀国(4位)
蜀汉的骑兵阵容堪称豪华。
- 赵云:攻、智、统三项均超过300,搭配90的成长和99的突击,是毫无争议的六边形战士。
- 关羽:以其傲人的318点智力冠绝群雄,在保证输出的同时,策略抗性极高。
- 张飞:以341的恐怖攻击力著称。
- 姜维:属性均衡的90级良将。
他们共同撑起了蜀骑的中坚力量。
2. 魏国(4位)
曹魏方面,同样人才济济。
- 司马懿:作为顶级智骑,属性与赵云不相上下,是法骑流的代表人物。
- 邓艾、张郃、张辽:三人组成了坚实的攻击梯队,攻击属性都在330左右,且都拥有96的突击能力,是战场上的破阵利器。
3. 其他势力(4位)
其他势力也不乏顶尖好手。
- 吕布(秦):攻击力高达368,是全游戏攻击的巅峰。虽然智、统稍逊,但极致的力量足以让他成为一把无坚不摧的尖刀。
- 马超、庞德(羌):攻击力同样爆表,都超过了330,是典型的猛将型骑兵。
- 太史慈(吴):以333的攻击和216的智力,成为了吴国骑兵的门面。
二、中流砥柱:次级名将与潜力股
除了最顶尖的那一拨,还有大量属性优秀、在85级至90级阶段表现出色的将领。
他们或许某项属性略有短板,但综合实力强大,是扩充二、三线军团或作为特定功能将的绝佳选择。
例如:
- 吴国的程普、黄盖
- 蜀国的严颜、关平、张苞
- 魏国的夏侯惇、夏侯渊
- 赵国的颜良、文丑等。
这些将领构成了游戏中骑兵体系的庞大中层,获取和培养的难度相对较低,但实用性极高。
三、广泛基础:75级实用骑兵将领
游戏前期或作为补充兵力时,大量75级的骑兵将领提供了丰富的选择。
这个名单非常长,涵盖了几乎所有势力。他们的属性多以攻击见长,智力和统率则普遍在180-200区间。
他们是军团扩张初期最重要的组成部分。像高览、曹豹、祖茂、骆统等,都是可以过渡使用并值得适当培养的对象。
四、总结与使用建议
说到底,骑兵的强弱不仅看单将属性,更要看国籍搭配、技能联动和兵种克制。
这份名录提供了一个清晰的属性参考,希望能帮助各位主公在乱世中,更快地组建起自己的铁骑雄师。
以下为游戏中骑兵将领的属性详表,可供查阅:
姓名 成 突 攻 智 统 职 级 国籍
赵云 90 99 316 308 311 骑 99 蜀
司马懿 90 99 310 305 307 骑 99 魏
关羽 90 99 292 318 310 骑 99 蜀
吕布 90 99 368 240 258 骑 99 秦
姜维 85 96 284 278 282 骑 90 蜀
张飞 89 96 341 226 235 骑 90 蜀
邓艾 85 96 278 285 275 骑 90 魏
马超 88 96 343 223 238 骑 90 羌
张颌 88 96 338 229 233 骑 90 魏
庞德 88 96 334 225 238 骑 90 羌
张辽 86 96 330 231 235 骑 90 魏
太史慈 85 96 333 216 226 骑 90 吴
程普 89 92 297 203 214 骑 85 吴
满宠 85 92 248 245 250 勇 85 魏
严颜 89 92 285 200 224 骑 85 蜀
韩馥 89 92 298 200 206 骑 85 胡
关平 88 92 287 212 206 骑 85 蜀
邹玉 88 92 291 198 210 骑 85 无
黄盖 88 92 284 292 211 骑 85 吴
张苞 87 92 286 208 206 骑 85 蜀
夏侯渊 82 92 229 203 306 骑 85 魏
文丑 86 92 285 201 214 骑 85 赵
颜良 85 92 291 203 204 骑 85 赵
韩遂 85 92 197 286 205 骑 85 羌
华雄 86 92 285 190 205 骑 85 秦
夏侯惇 80 92 316 201 214 骑 85 魏
关兴 85 92 289 188 208 骑 85 蜀
徐荣 85 94 303 194 217 骑 80 秦
张燕 83 92 289 188 204 骑 85 无
钟会 80 94 250 249 251 骑 80 魏
王平 84 94 299 206 209 骑 80 蜀
曹彰 84 94 303 205 205 骑 80 魏
雷铜 83 92 277 194 208 骑 85 无
曹真 83 94 302 202 215 骑 80 魏
高顺 83 94 304 196 217 骑 80 秦
于禁 83 94 299 199 217 骑 80 魏
张绣 81 92 277 190 208 骑 85 无
魏延 81 94 298 205 208 骑 80 蜀
凌统 80 94 299 197 216 骑 80 吴
文聘 80 94 286 207 214 骑 80 楚
马岱 80 94 296 194 215 骑 80 羌
廖化 80 94 289 198 216 骑 80 蜀
曹仁 80 94 297 199 196 骑 80 魏
高览 85 90 263 182 200 骑 75 赵
曹豹 85 90 262 184 196 骑 75
祖茂 85 90 268 178 195 骑 75
骆统 85 90 264 173 294 骑 75
王颀 85 90 272 172 196 骑 75
魏续 85 90 264 177 199 骑 75
诸葛诞 85 90 266 176 195 骑 75
高干 85 90 259 184 191 骑 75
谭雄 85 90 264 181 189 骑 75
乔瑁 85 90 190 181 261 骑 75
何义 85 90 257 177 198 骑 75
曹义 85 90 257 188 186 骑 75
程银 85 90 186 254 190 骑 75
朵思大王85 90 274 176 180 骑 75
刘循 85 90 259 181 189 骑 75
宋宪 84 90 264 177 193 骑 75
曹爽 85 90 258 174 194 骑 75
乔玄 84 90 193 175 265 骑 75
韩浩 85 90 256 186 183 骑 75
杨锋 84 90 265 178 189 骑 75
丁原 84 90 252 185 194 骑 75
贾逵 85 90 263 172 188 骑 75
杨怀 84 90 262 175 193 骑 75
陆绩 84 90 268 173 189 骑 75
田畴 84 90 261 179 188 骑 75
鞠义 83 90 193 181 259 骑 75
袁谭 83 90 268 183 182 骑 75
恒范 83 90 265 172 195 骑 75
夏侯茂 84 90 264 169 190 骑 75
赵范 82 90 266 176 188 骑 75
傅巽 84 90 258 178 186 骑 75
车胄 83 90 258 175 195 骑 75
刘徭 83 90 263 186 179 骑 75
夏侯霸 83 90 256 178 191 骑 75
张济 83 90 262 171 192 骑 75
武安国 83 90 264 183 178 骑 75
马铁 83 90 251 187 186 骑 75
纪灵 82 90 262 177 192 骑 75
木鹿大王83 90 263 176 184 骑 75
侯成 83 90 185 174 264 骑 75
冯习 83 90 184 257 181 骑 75
袁尚 82 90 260 181 188 骑 75
赵弘 82 90 254 179 196 骑 75
甄洛 82 90 263 180 181 骑 75
董允 82 90 253 174 197 骑 75
夏侯恩 82 90 264 173 185 骑 75
张邈 82 90 178 259 184 骑 75
向朗 82 90 255 176 189 骑 75
王基 82 90 192 168 259 骑 75
关泽 81 90 162 269 194 骑 75
周昕 80 90 265 181 186 骑 75
高沛 81 90 257 185 182 骑 75
韩暹 81 90 251 185 185 骑 75
朱灵 82 90 254 176 183 骑 75
张翼 81 90 249 174 197 骑 75
皇普嵩 81 90 251 180 188 骑 75
傅婴 80 90 253 174 199 骑 75
韩忠 80 90 260 177 189 骑 75
王浑 80 90 178 259 188 骑 75
吕义 80 90 261 178 184 骑 75
关索 80 90 254 185 182 骑 75
邹靖 80 90 265 168 188 骑 75
吕虔 80 90 181 251 189 骑 75
臧霸 80 90 256 172 191 骑 75
朱然 80 90 181 254 184 骑 75
潘凤 80 90 261 176 180 骑 75
公孙恭 80 90 255 170 192 骑 75
曹纯 80 90 252 178 187 骑 75
忙牙长 80 90 170 258 188 骑 75
袁熙 80 90 252 174 189 骑 75
雍闿 80 90 249 177 187 骑 75
孔岫 80 90 170 255 186 骑 75
何进 80 90 250 171 189 骑 75
牛金 80 90 258 172 177 骑 75
来源:整理自互联网
免责声明:文中图文均来自网络,如有侵权请联系删除,心愿游戏发布此文仅为传递信息,不代表心愿游戏认同其观点或证实其描述。
相关文章
更多-
- 帝王三国刷将技巧分享 高效获取武将实战经验
- 时间:2026-05-23
-
- 帝王三国骑兵阵容搭配与实战技巧
- 时间:2026-05-23
-
- 帝王三国平民玩家省钱升级技巧与攻略
- 时间:2026-05-23
-
- 帝王三国赚钱攻略:平民玩家快速积累资源技巧
- 时间:2026-05-23
-
- 梦想帝王新手前期发展攻略从入门到精通指南
- 时间:2026-05-16
-
- 帝王三国双线1012区5月10日开服庆典与新手福利
- 时间:2026-05-09
精选合集
更多大家都在玩
大家都在看
更多-
- 心灵之眼购买指南与渠道选择
- 时间:2026-05-22
-
- 燕云十六声绝嶂岭万事知任务全流程攻略
- 时间:2026-05-22
-
- 12.0.5奇袭贼装备优先级与属性选择指南
- 时间:2026-05-22
-
- 王牌战士天赋快速升级攻略与技巧详解
- 时间:2026-05-22
-
- 明日方舟终末地账号安全交易平台推荐
- 时间:2026-05-22
-
- 塑胶模具抛光方法与工艺流程详解
- 时间:2026-05-22
-
- Windows进程结束与新建操作指南
- 时间:2026-05-22
-
- 苹果手机如何下载安装粤翔云应用
- 时间:2026-05-22
