位置:首页 > 网游攻略 > 幻兽帕鲁飞行坐骑完整数值与数据统计

幻兽帕鲁飞行坐骑完整数值与数据统计

时间:2026-07-30  |  作者:宇宙开黑者  |  阅读:0

飞行坐骑选择核心指标

《幻兽帕鲁》正式版里,飞行坐骑到底怎么选?

核心看几个维度:常态飞行速度耐力上限冲刺速度鞍具解锁等级

不同场景下的最优选择差异巨大:短途冲刺、长途持续探索、骑乘战斗,这三类需求对应的最佳坐骑完全不同。

下面直接上数据,把各飞行坐骑的核心参数摊开来看。

各飞行坐骑核心参数一览

帕鲁 | 移动速度 | 冲刺速度 | 科技等级 | 重力 | 跳跃力 | 耐力

  • 奥沧鲸 3000 3000 - - - 100

  • 疾风隼 600 750 15 - - 100

  • 精灵龙 700 1000 20 - - 130

  • 烽歌龙 700 850 21 - - 150

  • 霜歌龙 700 850 22 - - 150

  • 雷冥鸟 700 1100 25 - - 170

  • 迅雷鸟 750 1200 29 - - 160

  • 水灵龙 700 1000 32 - - 130

  • 燧火鸟 800 1300 33 - - 150

  • 天羽龙 900 1400 38 - - 220

  • 魔渊龙 700 1100 39 - - 300

  • 朱雀 850 1100 43 - - 350

  • 清雀 850 1100 44 - - 350

  • 翠羽龙 900 1400 45 - - 220

  • 雷鸣鸟 700 1100 47 - - 170

  • 异构格里芬 1100 1600 47 - 700 250

  • 辉月伊 1000 1600 53 - - 300

  • 荷鲁斯 1000 1400 60 - - 230

  • 伊西斯 1000 1400 60 - - 230

  • 唤冬兽 1200 1800 62 - 800 300

  • 唤夜兽 1200 1800 62 - 800 300

  • 雷云鹫 700 1000 66 - - 140

  • 杰诺多兰 1700 2700 66 - - 300

  • 灵曦龙 1400 2750 68 - - 130

  • 疾霜鸟 750 1200 71 - - 160

  • 盗影鸦 950 1350 72 - - 200

  • 狱熙龙 1400 2750 76 - - 130

  • 霄龙 1400 2800 77 - - 100

  • 空涡龙 1700 3300 79 - 600 110

免责声明:文中图文均来自网络,如有侵权请联系删除,心愿游戏发布此文仅为传递信息,不代表心愿游戏认同其观点或证实其描述。

相关文章

更多

精选合集

更多

大家都在玩

热门话题

大家都在看

更多